Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
sin resumen de edición
Línea 2: Línea 2:  
'''Transformador''', empleado en instalaciones que precisen separación de circuitos.
 
'''Transformador''', empleado en instalaciones que precisen separación de circuitos.
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Fabricación
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencias desde 0,12 hasta 100 KVA.
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tensiones
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fabricación
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Secundario entre 12 y 1000 V (a especificar).<br/>Primario entre 100 y 1000 V (a especificar).
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencias desde 0,12 hasta 100 KVA.
 +
|-
 +
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tensiones
 +
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Secundario entre 12 y 1000 V (a especificar).<br/>Primario entre 100 y 1000 V (a especificar).
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Línea 12: Línea 15:  
'''Autotransformador''', empleado en instalaciones que no precisen separación de circuitos.
 
'''Autotransformador''', empleado en instalaciones que no precisen separación de circuitos.
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Fabricación
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencias desde 0,12 hasta 200 KVA.
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tensiones
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fabricación
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|230 - 380 VAC y neutro.
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencias desde 0,12 hasta 200 KVA.
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fabricación
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tensiones
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Especial en cualquier tensión.
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|230 - 380 VAC y neutro.
 +
|-
 +
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fabricación
 +
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Especial en cualquier tensión.
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   
'''Características generales'''
 
'''Características generales'''
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"

Menú de navegación