Transformador encapsulado KEE20 SERIES

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda

Modelos de 0,35VA ~ 0,4VA

Modelos secundario simple

Modelo Potencia Primario
Voltaje nominal
P1
Primario
Voltaje nominal
P2
Secundario
Voltaje nominal
S1
Secundario
Voltaje nominal
S2
Secundario
Intensidad nominal
S1
Secundario
Intensidad nominal
S2
Voltaje de salida (In=0)
KEE20-014504 0.4 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 89 mA - 7.6 V
KEE20-016004 0.4 VA 40/B 230 V - 6 V - 67 mA - 10.2 V
KEE20-017504 0.4 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 53 mA - 12.7 V
KEE20-019004 0.4 VA 40/B 230 V - 9 V - 44 mA - 15.3 V
KEE20-0112004 0.4 VA 40/B 230 V - 12 V - 33 mA - 20.4 V
KEE20-0115004 0.4 VA 40/B 230 V - 15 V - 27 mA - 25.5 V
KEE20-0118004 0.4 VA 40/B 230 V - 18 V - 22 mA - 30.6 V
KEE20-0124004 0.4 VA 40/B 230 V - 24 V - 17 mA - 40.8 V
KEE20-0145035 0.35 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 78 mA - 7.6 V
KEE20-0160035 0.35 VA 70/B 230 V - 6 V - 58 mA - 10.2 V
KEE20-0175035 0.35 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 47 mA - 12.7 V
KEE20-0190035 0.35 VA 70/B 230 V - 9 V - 39 mA - 15.3 V
KEE20-01120035 0.35 VA 70/B 230 V - 12 V - 29 mA - 20.4 V
KEE20-01150035 0.35 VA 70/B 230 V - 15 V - 23 mA - 25.5 V
KEE20-01180035 0.35 VA 70/B 230 V - 18 V - 19 mA - 30.6 V
KEE20-01240035 0.35 VA 70/B 230 V - 24 V - 15 mA - 40.8 V

Modelos secundario doble

Modelos de 0,5VA ~ 0,6VA

Modelos secundario simple

Modelos secundario doble

Artículos relacionados


Contáctenos