Productos LED para Alimentaria

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Profresh 256px.jpg

Productos Profresh, productos especiales para la industria alimentaria.

Series:

  • TLT-KPT-PMT-XX-XX: tubo estándar para cárnicas.
  • TLT-KPT-PBY-XX-XX: tubo estándar para panadería.
  • TLT-KPT-PGN-XX-XX: tubo estándar para verduras y frutas.

Especificaciones generales:

  • Ahorro de energía, el LED de alta potencia como fuente de luz, ahorra un 80% de energía en relación a lámparas incandescentes.
  • Protección del medio ambiente, no contiene mercurio, plomo y sustancias peligrosas, respeta la contaminación del medio ambiente, no emite infrarrojos ni ultravioleta para evitar daño al cuerpo humano, productos de iluminación verde.
  • Vida útil de hasta 50.000 horas.

Aplicación del producto en iluminación residencial, supermercado, oficina, aparcamientos, fábrica, centro comercial, escuela, refrigeradores, expositor de productos, entre otros.

Contáctenos

Parámetros técnicos

Dimensiones

Gráfico altura de iluminación

Grafico-altura-iluminacion dimensiones-1024px.jpg

Pruebas de fiabilidad aplicadas

Modelos

Tubos T8 IP20 / IP65 para cárnicas

Modelo Tamaño (cm) Potencia (W) Voltaje de alimentación CRI Haz de luz Temperatura de color IP
TLT-KPT-PMT-0.6M-9W 60 9 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PMT-0.9M-12W 90 13 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PMT-1.2M-18W 120 18 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PMT-1.5M-25W 150 25 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PT854MT-9W-4AI 60 9 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854MT-13W-4AI 90 13 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854MT-18W-4AI 120 18 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854MT-22W-4AI 150 22 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854MT-28W-4AI 180 28 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854MT-36W-4AI 240 36 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65

Tubos T8 IP20 / IP65 para panaderías

Modelo Tamaño (cm) Potencia (W) Voltaje de alimentación CRI Haz de luz Temperatura de color IP
TLT-KPT-PBY-0.6M-9W 60 9 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PBY-0.9M-12W 90 13 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PBY-1.2M-18W 120 18 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PBY-1.5M-25W 150 25 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PT854BY-9W-4AI 60 9 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854BY-13W-4AI 90 13 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854BY-18W-4AI 120 18 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854BY-22W-4AI 150 22 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854BY-28W-4AI 180 28 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854BY-36W-4AI 240 36 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65

Tubos T8 IP20 / IP65 para vegetales

Modelo Tamaño (cm) Potencia (W) Voltaje de alimentación CRI Haz de luz Temperatura de color IP
TLT-KPT-PGN-0.6M-9W 60 9 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PGN-0.9M-12W 90 13 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PGN-1.2M-18W 120 18 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PGN-1.5M-25W 150 25 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 20
TLT-KPT-PT854GN-9W-4AI 60 9 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854GN-13W-4AI 90 13 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854GN-18W-4AI 120 18 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854GN-22W-4AI 150 22 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854GN-28W-4AI 180 28 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854GN-36W-4AI 240 36 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65

Tubos T8 IP65 para lácticos

Modelo Tamaño (cm) Potencia (W) Voltaje de alimentación CRI Haz de luz Temperatura de color IP
TLT-KPT-PT854DY-9W-4AI 60 9 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854DY-13W-4AI 90 13 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854DY-18W-4AI 120 18 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854DY-22W-4AI 150 22 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854DY-28W-4AI 180 28 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65
TLT-KPT-PT854DY-36W-4AI 240 36 85 ~ 265 VAC ≥80 120°±5 2700-7000 K 65

Artículos relacionados


Contáctenos