Cambios

Ir a la navegación Ir a la búsqueda
144 bytes añadidos ,  12:22 15 oct 2020
sin resumen de edición
Línea 5: Línea 5:     
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Temperatura de color
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Especificación
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|3000K, 4000K 6000K
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CRI
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de color
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>80Ra
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3000K, 4000K 6000K
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CRI
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|44
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>80Ra
 +
|-
 +
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP
 +
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|44
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
   
= Modelos =
 
= Modelos =
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"

Menú de navegación