Diferencia entre revisiones de «LX3VP Series PLC»

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 387: Línea 387:
 
|}
 
|}
 
= Artículos relacionados =
 
= Artículos relacionados =
 
+
* [[LX3V Series PLC]]
 
----
 
----
 
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos]]
 
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos]]
 
[[Categoría:PLC Industrial]]
 
[[Categoría:PLC Industrial]]

Revisión del 08:48 14 oct 2020

Modelos

Modelo Entradas Salidas Tipo de salida Dimensión (mm) Contador de pulso Pulsos de salida RS485 BD board Módulo Alimentación
PLC Wecon LX3VP-1208MR-A(D) 12 8 Relé 75x107x87 2 0 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1208MT-A(D) 12 8 Transistor 75x107x87 2 2 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1212MR-A(D) 12 12 Relé 137x107x87 2 0 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1212MT-A(D) 12 12 Transistor 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1212MT4H-A(D) 12 12 Transistor 137x107x87 2 4 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1212MR2H-A(D) 12 12 Mixto 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1412MR-A(D) 14 12 Relé 137x107x87 2 0 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1412MT-A(D) 14 12 Transistor 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1412MT4H-A(D) 14 12 Transistor 137x107x87 2 4 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1412MR2H-A(D) 14 12 Mixto 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1616MR-A(D) 16 16 Relé 175x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1616MT-A(D) 16 16 Transistor 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1616MT4H-A(D) 16 16 Transistor 175x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-1616MR2H-A(D) 16 16 Relé 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2416MR-A(D) 24 16 Relé 175x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2416MT-A(D) 24 16 Transistor 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2416MT4H-A(D) 24 16 Transistor 175x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2416MR2H-A(D) 24 16 Mixto 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2424MR-A(D) 24 24 Relé 220x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2424MT-A(D) 24 24 Transistor 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2424MT4H-A(D) 24 24 Transistor 220x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-2424MR2H-A(D) 24 24 Mixto 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-3624MR-A(D) 36 24 Relé 220x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-3624MT-A(D) 36 24 Transistor 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-3624MT4H-A(D) 36 24 Transistor 220x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3VP-3624MR2H-A(D) 36 24 Relé 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)

Artículos relacionados


Contáctenos