Productos LED para Alimentaria
Productos Profresh, productos especiales para la industria alimentaria.
Series:
- TLT-KPT-PMT-XX-XX: tubo estándar para cárnicas.
- TLT-KPT-PBY-XX-XX: tubo estándar para panadería.
- TLT-KPT-PGN-XX-XX: tubo estándar para verduras y frutas.
Especificaciones generales:
- Ahorro de energía, el LED de alta potencia como fuente de luz, ahorra un 80% de energía en relación a lámparas incandescentes.
- Protección del medio ambiente, no contiene mercurio, plomo y sustancias peligrosas, respeta la contaminación del medio ambiente, no emite infrarrojos ni ultravioleta para evitar daño al cuerpo humano, productos de iluminación verde.
- Vida útil de hasta 50.000 horas.
Aplicación del producto en iluminación residencial, supermercado, oficina, aparcamientos, fábrica, centro comercial, escuela, refrigeradores, expositor de productos, entre otros.
Parámetros técnicos
Potencia | 9 W | 18 W | 22 W |
---|---|---|---|
Longitud | 600 mm | 1200 mm | 1500 mm |
Voltaje de alimentación | 85 ~ 265 VAC / 50 ~ 60 Hz | 85 ~ 265 VAC / 50 ~ 60 Hz | 85 ~ 265 VAC / 50 ~ 60 Hz |
Unidades LED | 48 unidades | 100 unidades | 132 unidades |
Marca LED | Epistar | Epistar | Epistar |
Luminosidad LED | 65-100 lm/w | 65-100 lm/w | 65-100 lm/w |
Eficiencia lumínica | >85 % | >85 % | >85 % |
Uniformidad | >0.8 | >0.8 | >0.8 |
Temperatura de color | 27000-7000 K | 27000-7000 K | 27000-7000 K |
CRI | Ra ≥ 80 | Ra ≥ 80 | Ra ≥ 80 |
Ángulo lumínico | 120º | 120º | 120º |
Grado de protección | IP20 | IP20 | IP20 |
Temperatura de trabajo | -40ºC ~ 50ºC | -40ºC ~ 50ºC | -40ºC ~ 50ºC |
Certificaciones | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
Tiempo de vida | 50.000 horas | 50.000 horas | 50.000 horas |
Dimensiones
Gráfico altura de iluminación
Pruebas de fiabilidad aplicadas
Artículo | Método del test | Observaciones |
---|---|---|
Ensayo de temperatura | Temperatura de prueba 25ºC, la superficie de lámpara se mantiene por debajo de 65ºC, la temperatura de LED se mantiene a 75ºC | La lámpara funciona correctamente después de la prueba. |
Ensayo de temperatura elevada | Aumentando la temperatura a 60ºC, la temperatura de LED se mantiene a 75ºC. | La lámpara funciona correctamente después de la prueba. |
Ensayo de baja temperatura | Disminuyendo la temperatura a -15ºC, tiempo de prueba 24 horas a tensión nominal. | La lámpara funciona correctamente después de la prueba. |
Prueba de vibración | Velocidad de vibración 300 rev/min, amplitud 2.54 cm, 6 superficies de vibración. | No se aprecian desprendimientos de partes, ni daños estructurales. |
Prueba de encendido repetitivo | Prueba de temperatura a 25ºC, encendido 30 segundos, apagado 30 segundos, número de encendidas 10.000. | La lámpara funciona correctamente después de la prueba. |
Prueba de vida | Temperatura de prueba de 25ºC. Poner en marcha las muestras, duración de prueba 6 meses. Durante los primeros meses se miden los parámetros ópticos cada 10 días. A los siguientes 3 meses se miden los parámetros una vez al mes. |
Después de 3000 horas el flujo luminoso es del 90% respecto al flujo inicial. A las 30.000 horas el flujo luminoso es como mínimo el 70% del flujo inicial. |
Modelos
Tubos T8 IP20 / IP65 para cárnicas
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PMT-0.6M-9W | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PMT-0.9M-12W | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PMT-1.2M-18W | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PMT-1.5M-25W | 150 | 25 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PT854MT-9W-4AI | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-13W-4AI | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-18W-4AI | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-22W-4AI | 150 | 22 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-28W-4AI | 180 | 28 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-36W-4AI | 240 | 36 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
Tubos T8 IP20 / IP65 para panaderías
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PBY-0.6M-9W | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PBY-0.9M-12W | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PBY-1.2M-18W | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PBY-1.5M-25W | 150 | 25 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PT854BY-9W-4AI | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-13W-4AI | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-18W-4AI | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-22W-4AI | 150 | 22 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-28W-4AI | 180 | 28 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-36W-4AI | 240 | 36 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
Tubos T8 IP20 / IP65 para vegetales
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PGN-0.6M-9W | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PGN-0.9M-12W | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PGN-1.2M-18W | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PGN-1.5M-25W | 150 | 25 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 20 |
TLT-KPT-PT854GN-9W-4AI | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-13W-4AI | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-18W-4AI | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-22W-4AI | 150 | 22 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-28W-4AI | 180 | 28 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-36W-4AI | 240 | 36 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
Tubos T8 IP65 para lácticos
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PT854DY-9W-4AI | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854DY-13W-4AI | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854DY-18W-4AI | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854DY-22W-4AI | 150 | 22 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854DY-28W-4AI | 180 | 28 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854DY-36W-4AI | 240 | 36 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |