Productos LED para Alimentaria
Tubos T8 IP20 para cárnicas
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PMT-0.6M-9W | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PMT-0.9M-12W | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PMT-1.2M-18W | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PMT-1.5M-25W | 150 | 25 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
Tubos T8 IP20 para panaderías
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PBY-0.6M-9W | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PBY-0.9M-12W | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PBY-1.2M-18W | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PBY-1.5M-25W | 150 | 25 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
Tubos T8 IP20 para vegetales
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PGN-0.6M-9W | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PGN-0.9M-12W | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PGN-1.2M-18W | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
TLT-KPT-PGN-1.5M-25W | 150 | 25 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K |
Tubos T8 IP65 para cárnicas
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PT854MT-9W-4AI | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-13W-4AI | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-18W-4AI | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-22W-4AI | 150 | 22 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-28W-4AI | 180 | 28 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854MT-36W-4AI | 240 | 36 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
Tubos T8 IP65 para panaderías
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PT854BY-9W-4AI | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-13W-4AI | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-18W-4AI | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-22W-4AI | 150 | 22 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-28W-4AI | 180 | 28 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854BY-36W-4AI | 240 | 36 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
Tubos T8 IP65 para vegetales
Modelo | Tamaño (cm) | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KPT-PT854GN-9W-4AI | 60 | 9 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-13W-4AI | 90 | 13 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-18W-4AI | 120 | 18 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-22W-4AI | 150 | 22 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-28W-4AI | 180 | 28 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |
TLT-KPT-PT854GN-36W-4AI | 240 | 36 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 120°±5 | 2700-7000 K | 65 |