Campanas serie HBL06-PL
Revisión del 22:58 15 oct 2020 de Furbina (discusión | contribs.) (Página creada con «right|Haz de luz 80º right|Haz de luz 120º Equipadas con driver externo '''MEANWELL'''.…»)
Equipadas con driver externo MEANWELL. Producto ideal para la industria, fábricas, almacenes, iluminación exterior. Apto para instalaciones con techos de gran altura en almacenes y fábricas. Fuente de alimentación MeanWell.
Eficiencia de 95 / 105 lm/W. Grado IP65. Difusores para 80/120 grados de iluminación, material de aleación de aluminio. Chip LED SEOUL. Temperatura de color 3000K/5000K.
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | IP | Flujo (lm) | Eficiencia LM/W | CRI | Haz de luz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-HBL06SL-90W-PL | 90 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 9450 | 105 | 82Ra | 80° |
TLT-HBL06SB-90W-PL | 90 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 8550 | 95 | 82Ra | 120° |
TLT-HBL06SL-120W-PL | 120 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 12600 | 105 | 82Ra | 80° |
TLT-HBL06SB-120W-PL | 120 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 11400 | 95 | 82Ra | 120° |
TLT-HBL06SL-150W-PL | 150 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 15750 | 105 | 82Ra | 80° |
TLT-HBL06SB-150W-PL | 150 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 14250 | 95 | 82Ra | 120° |
TLT-HBL06SL-200W-PL | 200 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 21000 | 105 | 82Ra | 80° |
TLT-HBL06SB-200W-PL | 200 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 19000 | 95 | 82Ra | 120° |
TLT-HBL06SL-270W-PL | 270 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 25200 | 105 | 82Ra | 80° |
TLT-HBL06SB-270W-PL | 270 | 100 ~ 277 VAC | 65 | 22800 | 95 | 82Ra | 120° |
Artículos relacionados
- Campanas serie HBL02
- Campanas serie HBL05
- Campanas serie miniCube
- Campanas serie HBL06-HL
- Campanas serie HBL06-FL