Tubos Fluorescentes LED T8
Revisión del 11:13 15 oct 2020 de Furbina (discusión | contribs.) (→Tubos LED GREEN con Fuente de alimentación Interna Base G13 Rotable, eficiencia 100 lm/w)
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia | 10 a 24W |
Voltaje de entrada | 85 ~ 265 VAC |
Frecuencia | 50 / 60Hz |
Chip | EPISTAR SMD2835 |
Flujo luminoso | 850 ~ 2400 lm |
Temperatura de color | Cálido (2800~3200K), Natural (4000~4500k), Blanco (5500~6500K) |
Ángulo de visión | 140° |
Base | G13 rotable |
IP20 | |
CRI | Ra> 70, Ra> 80 disponibles |
Cubierta | Oval PC Opal |
Vida útil | 50.000 horas |
Dimensiones | 1500xØ26 mm |
Certificados | CE , ROHS, PSE, FCC, C-TICK |
- Garantía de 5 años.
Tubos LED T8 con Fuente de alimentación interna base G13 rotable
Modelo | Dimensión (cm) | Flujo (lm) | Potencia | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-T8RO-10-830-600 | 60 | 850 | 10±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 3000K |
TLT-T8RO-10-840-600 | 60 | 850 | 10±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8RO-10-862-600 | 60 | 850 | 10±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 6000K |
TLT-T8RO-14-830-900 | 90 | 1200 | 14±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 3000K |
TLT-T8RO-14-840-900 | 90 | 1200 | 14±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8RO-14-862-900 | 90 | 1200 | 14±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 6000K |
TLT-T8RO-20-830-1200 | 120 | 1750 | 20±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 3000K |
TLT-T8RO-20-840-1200 | 120 | 1750 | 20±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8RO-20-862-1200 | 120 | 1750 | 20±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 6000K |
TLT-T8RO-24-830-1500 | 150 | 2200 | 24±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 3000K |
TLT-T8RO-24-840-1500 | 150 | 2200 | 24±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8RO-24-862-1500 | 150 | 2200 | 24±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80 | 140°±5 | 6000K |
Tubos LED GREEN con fuente de alimentación interna base G13 rotable
Modelo | Dimensión (cm) | Flujo (lm) | Potencia | Voltaje de alimentación | CRI | Haz de luz | Temperatura de color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-T8GN-8-840-600 | 60 | 700 | 8±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8GN-8-862-600 | 60 | 750 | 8±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 6000K |
TLT-T8GN-12-840-900 | 90 | 1000 | 12±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8GN-12-862-900 | 90 | 1050 | 12±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 6000K |
TLT-T8GN-16-840-1200 | 120 | 1350 | 16±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8GN-16-862-1200 | 120 | 1410 | 16±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 6000K |
TLT-T8GN-24-840-1500 | 150 | 2000 | 24±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 4000K |
TLT-T8GN-24-862-1500 | 150 | 2110 | 24±1 | 85 ~ 265 VAC | ≥80Ra | 140°±5 | 6000K |