Direcciones: Banderas de control de interrupción - PLC WeCon
Direcciones M
# | Descripción | LX1S | LX2N o Superior |
---|---|---|---|
M8050 | I00 deshabilitado. | Sí | Sí |
M8051 | I10 deshabilitado. | Sí | Sí |
M8052 | I20 deshabilitado. | Sí | Sí |
M8053 | I30 deshabilitado. | Sí | Sí |
M8054 | I40 deshabilitado. | Sí | Sí |
M8055 | I50 deshabilitado. | Sí | Sí |
M8056 | I6 deshabilitado. | - | Sí |
M8057 | I7 deshabilitado. | - | Sí |
M8058 | I8 deshabilitado. | - | Sí |
M8059 | Contadores deshabilitados. | - | Sí |
Direcciones D
# | Descripción | LX1S | LX2N o Superior |
---|---|---|---|
D8050 | Reservado. | Sí | Sí |
D8051 | Reservado. | Sí | Sí |
D8052 | Reservado. | Sí | Sí |
D8053 | Reservado. | Sí | Sí |
D8054 | Reservado. | Sí | Sí |
D8055 | Reservado. | Sí | Sí |
D8056 | Reservado. | Sí | Sí |
D8057 | Reservado. | Sí | Sí |
D8058 | Reservado. | Sí | Sí |
D8059 | Reservado. | Sí | Sí |