2819 bytes añadidos
, 18:06 20 oct 2020
= Especificaciones =
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Especificación
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Descripción
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Canal
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Señal de canal.
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Convertidor A/D
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 bit
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Resolución
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 bit (firmada)
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Velocidad
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.5 / 10 / 25 / 50 / 60 / 150 / 300 Hz
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Polaridad
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Monopolar y bipolar
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No linealidad
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≤0.01 % escala completa (25º)
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Deriva a cero
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≤0.2 µV/ºC
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Deriva ganancia
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≤10 ppm/ºC
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje de excitación
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 V, impedancia de carga ≥200 Ω
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sensor de sensibilidad
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 mV/V ~ 15 mV/V
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Aislamiento
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Transformador (Fuente de alimentación) y acomplamiento óptico (señal)
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Lámpara
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Lámpara de fuente de alimentación, lámpara de comunicación
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fuente de alimentación
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 V ±20 % 2 VA
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de operación
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|0 ~ 60 ºC
|-
|}
= Artículos relacionados =
----
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos]]
[[Categoría:PLC Industrial]]