Línea 1: |
Línea 1: |
− | [[Archivo:plc-industrial-512px.jpg|right|320px]] | + | [[Archivo:Plc-wecon-LX3VP-3624M-512px.jpg|right|320px]] |
| El '''PLC''' Industrial de '''Wecon''' es un '''controlador lógico programable''' de alto rendimiento que permite controlar de una forma automática procesos y máquinas. En '''Wecon''' desarrollamos soluciones para ahorrar tiempo durante la elaboración de proyectos y para controlar de una forma precisa y funcional la maquinaria industrial. | | El '''PLC''' Industrial de '''Wecon''' es un '''controlador lógico programable''' de alto rendimiento que permite controlar de una forma automática procesos y máquinas. En '''Wecon''' desarrollamos soluciones para ahorrar tiempo durante la elaboración de proyectos y para controlar de una forma precisa y funcional la maquinaria industrial. |
| | | |
Línea 71: |
Línea 71: |
| | | |
| = Dimensiones = | | = Dimensiones = |
| + | [[Archivo:Plc-wecon-LX3VP-3624M_dimensiones-1024px.jpg]] |
| + | |
| = Especificaciones técnicas = | | = Especificaciones técnicas = |
| {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
Línea 173: |
Línea 175: |
| |} | | |} |
| = Fuente de alimentación AC = | | = Fuente de alimentación AC = |
| + | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
| + | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro |
| + | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|LX3VP-3624M |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje |
| + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|85 ~ 265 VAC<br/>50 ~ 60 Hz |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tiempo de corte de energía |
| + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10 ms |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Corriente rápida |
| + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|<15 A 5 ms / 100 VAC<br/><30 A 5 ms / 200 VAC |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Fusible de potencia |
| + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3.15 A / 250 V |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Consumo de energía |
| + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|<60 W |
| + | |- |
| + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia de salida |
| + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 VDC 700 mA |
| + | |- |
| + | |} |
| + | |
| = Fuente de alimentación DC = | | = Fuente de alimentación DC = |
| {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
Línea 198: |
Línea 224: |
| * [[LX3VP Series PLC]] | | * [[LX3VP Series PLC]] |
| ---- | | ---- |
− | [[Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos]] | + | [[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] |
− | [[Categoría:PLC Industrial]] | + | [[Categoría:PLC WeCon]] |