Bombillas LED base E27

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Tlt-par38 256px.jpg
Parámetro Valor
Voltaje entrada 90 ~ 260 VAC
Base E27
Función Regulador de intensidad (Dimmer)
Tipo LED SMD2323 SAMSUNG
CCT Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco 6000K
Flujo luminoso (lm) 530-1700 lm
Ángulo Luminoso 25º/30º/36º/95º
Color acabado blanco
IP 62 – 65

Modelos IP65

Modelo Potencia (W) Voltaje IP Unidades LED Flujo (lm/w) Color de temperatura Dimensiones (mm)
TLT-QPF07WS/HE27-WW 7 W 230 VAC 65 SMD2835*30 unidades 90 lm/W 2700 ~ 5300 k ø80x135
TLT-QPF10WS/HE27-WW 10 W(*) 230 VAC 65 SMD2835*60 unidades 90 lm/W 2700 ~ 5300 k ø80x135
TLT-QPF15WS/HE27-WW 15 W 230 VAC 65 SMD2835*84 unidades 90 lm/W 2700 ~ 5300 k ø80x155
TLT-QPF10WS/HE27-FS 10 W 230 VAC 65 SMD2835*62 unidades 90 lm/W Espectro completo
380 ~ 780 nm
ø80x135
TLT-QPF15WS/HE27-FS 15 W 230 VAC 65 SMD2835*92 unidades 90 lm/W Espectro completo
380 ~ 780 nm
ø80x155

(*) Producto recomendado.

Modelos IP40

Modelo Potencia (W) Voltaje CRI Ángulo IP Flujo (lm/w) Color de temperatura Dimensiones (mm)
TLT-SS-M60-12W-D-E27 12 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 1080 lm 3000 ~ 6500 K 60x116
TLT-SS-M70-15W-D-E27 15 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 1350 lm 3000 ~ 6500 K 70x124
TLT-SS-M80-20W-D-E27 20 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 1800 lm 3000 ~ 6500 K 80x156
TLT-SS-M100-30W-D-E27 30 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 2700 lm 3000 ~ 6500 K 100x186
TLT-SS-M120-40W-D-E27 40 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 3600 lm 3000 ~ 6500 K 120x210
TLT-SS-M120-50W-D-E27 50 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 4500 lm 3000 ~ 6500 K 120x220
TLT-SS-M135-70W-D-E27 70 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 6300 lm 3000 ~ 6500 K 135x254
TLT-SS-M150-95W-D-E27 95 W 170 ~ 265 VAC >80 270º 40 8550 lm 3000 ~ 6500 K 150x273

Modelos PAR

Modelo Potencia (W) Voltaje IP Flujo (lm/w) Haz de luz Regulador de intensidad (Dimmer) Dimensiones (mm)
  TLT-PAR20-G8W 8 90 ~ 260 VAC 20 530-590 25° No Ø62x88
  TLT-PAR20-G8W-DIM 8 90 ~ 260 VAC 20 530-590 25° Ø62x88
  TLT-PAR30S-G12W-30 12 90 ~ 260 VAC 62 1000-1150 30° No Ø95x92
  TLT-PAR30S-G12W-30-DIM 12 90 ~ 260 VAC 62 1000-1150 30° Ø95x92
  TLT-PAR30S-G12W-95 12 90 ~ 260 VAC 62 870-1000 95° No Ø95x92
  TLT-PAR30S-G12W-95-DIM 12 90 ~ 260 VAC 62 870-1000 95° Ø95x92
  TLT-PAR38-G16W-36 16 90 ~ 260 VAC 65 14000-1700 36° No Ø120x130
  TLT-PAR38-G16W-36-DIM 16 90 ~ 260 VAC 65 1400-1700 36° Ø120x130
  TLT-PAR38-G16W-95 16 90 ~ 260 VAC 65 1400-1700 95° No Ø120x130
  TLT-PAR38-G16W-95-DIM 16 90 ~ 260 VAC 65 1400-1700 95° Ø120x130

Artículos relacionados