Pantalla HMI PI3102i
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Especificaciones técnicas
Parámetro | PI3102i |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 10.2” |
Resolución | 1024x600 |
Colores | 16.000 K |
Brillo | 350 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | Cortex A7 528 MHz |
Sistema operativo | |
Almacenamiento Flash | 128 MB |
RAM | DDRIII 128 MB |
Calendario permanente | Incorporado |
Puerto USB | USB Host: 2.0 x1 USB Client: 2.0 x1 |
Tarjeta SD | NA |
Puerto COM | COM1: RS422/RS485 COM2: RS232 |
Potencia | <10W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
CAN | - |
Chasis | ABS |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 272x190x41.5 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 260x179 |
Peso (Kg) | 1.00 / 1.31 |
Temperatura de trabajo | -10~60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -20~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~85 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Interfaz Ethernet | Sí |
Interfaz Wi-Fi | - |
Tarjeta 4G | - |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Software | PI Studio |
Control remoto | N/A |
HMI básica
Modelo | Tamaño de pantalla (Pulgadas) | Chasis | Resolución | Tipo de luz | Protección frontal |
---|---|---|---|---|---|
PI3070N | 7” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i-N | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i-N-SL | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3070i-SL | 7" | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI3102N | 10.2” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI3102H | 10.2” | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |
PI3102HE | 10.2” | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |
Pantalla HMI PI3102i | 10.2" | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |