Transformadores trifásicos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Transformador, empleado en instalaciones que precisen separación de circuitos.
Parámetro | Valor |
---|---|
Fabricación | Potencias desde 0,12 hasta 100 KVA. |
Tensiones | Secundario entre 12 y 1000 V (a especificar). Primario entre 100 y 1000 V (a especificar). |
Autotransformador, empleado en instalaciones que no precisen separación de circuitos.
Parámetro | Valor |
---|---|
Fabricación | Potencias desde 0,12 hasta 200 KVA. |
Tensiones | 230 - 380 VAC y neutro. |
Fabricación | Especial en cualquier tensión. |
Características generales
Parámetro | Valor |
---|---|
Frecuencia | 50 Hz |
Refrigeración | Aire natural. |
Protección | IP-21, con caja metálica con asas. IP-00, sin caja. |
Rigidez eléctrica entre devanados | 4000 V |
Conductor | Clasificación térmica H (180ºC). |
Conexión | Estrella-Estrella (Y/Y). |
Aislantes | Norma VDE. |
Construcción | Norma UNE - EN 61558. |
Modelos T3F
Modelo (JESIVA) |
Potencia | Temperatura | Cota A | Cota B | Cota C | Cota D | Cota E | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3F-0.12-X | 0.12 KVA | 40ºC | 180 | 70 | 190 | 140 | 50 | 3.1 Kg |
T3F-0.18-X | 0.18 KVA | 40ºC | 180 | 80 | 190 | 140 | 60 | 3.4 Kg |
T3F-0.30-X | 0.30 KVA | 40ºC | 180 | 90 | 190 | 140 | 70 | 3.9 Kg |
T3F-0.50-X | 0.50 KVA | 40ºC | 240 | 90 | 260 | 200 | 70 | 6.9 Kg |
T3F-1.00-X | 1.00 KVA | 40ºC | 240 | 100 | 260 | 200 | 80 | 14 Kg |
T3F-1.50-X | 1.50 KVA | 40ºC | 240 | 110 | 260 | 200 | 90 | 17 Kg |
T3F-2.00-X | 2.00 KVA | 40ºC | 300 | 110 | 310 | 200 | 85 | 23 Kg |
T3F-3.00-X | 3.00 KVA | 40ºC | 300 | 120 | 310 | 200 | 95 | 30 Kg |
T3F-4.00-X | 4.00 KVA | 40ºC | 300 | 130 | 310 | 200 | 105 | 37 Kg |
T3F-5.00-X | 5.00 KVA | 40ºC | 360 | 135 | 360 | 180/320 | 105 | 42 Kg |
T3F-7.50-X | 7.50 KVA | 40ºC | 360 | 145 | 360 | 180/320 | 115 | 59 Kg |
T3F-10.0-X | 10.0 KVA | 40ºC | 360 | 155 | 360 | 180/320 | 125 | 80 Kg |
T3F-10.0-X | 10.0 KVA | 40ºC | 420 | 165 | 440 | 300 | 125 | 84 Kg |
T3F-12.5-X | 12.5 KVA | 40ºC | 420 | 165 | 440 | 300 | 125 | 96 Kg |
T3F-15.0-X | 15.0 KVA | 40ºC | 420 | 175 | 440 | 300 | 135 | 105 Kg |
T3F-20.0-X | 20.0 KVA | 40ºC | 420 | 185 | 440 | 300 | 145 | 130 Kg |
T3F-25.0-X | 25.0 KVA | 40ºC | 480 | 170 | 470 | 255/400 | 135 | 148 Kg |
T3F-30.0-X | 30.0 KVA | 40ºC | 480 | 180 | 470 | 255/400 | 145 | 183 Kg |
T3F-40.0-X | 40.0 KVA | 40ºC | 480 | 190 | 470 | 255/400 | 155 | 216 Kg |
T3F-50.0-X | 50.0 KVA | 40ºC | 480 | 200 | 470 | 255/400 | 165 | 262 Kg |
T3F-60.0-X | 60.0 KVA | 40ºC | 600 | 220 | 620 | 400 | 180 | 325 Kg |
T3F-80.0-X | 80.0 KVA | 40ºC | 600 | 240 | 620 | 400 | 200 | 391 Kg |
T3F-100-X | 100.0 KVA | 40ºC | 600 | 250 | 620 | 400 | 210 | 452 Kg |
Dimensiones T3F
Las medidas están expresadas en milímetros.