Transformador encapsulado KEI48 SERIES
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
KEI481 8,0VA ~ 10,0VA
Secundario simple
Modelo | Potencia | TA | Primario Vn P1 |
Primario Vn P2 |
Secundario Vn S1 |
Secundario Vn S2 |
Secundario In S1 |
Secundario In S2 |
Voltaje de salida (In=0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI481-0145100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 2222 mA | - | 5.8 V |
KEI481-0160100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 6 V | - | 1667 mA | - | 7.8 V |
KEI481-0175100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 1333 mA | - | 9.7 V |
KEI481-0190100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 9 V | - | 1111 mA | - | 11.7 V |
KEI481-01120100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 12 V | - | 833 mA | - | 15.6 V |
KEI481-01150100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 15 V | - | 667 mA | - | 19.5 V |
KEI481-01180100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 18 V | - | 556 mA | - | 23.4 V |
KEI481-01240100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 24 V | - | 417 mA | - | 31.2 V |
KEI481-014580 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 1778 mA | - | 5.8 V |
KEI481-016080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 6 V | - | 1333 mA | - | 7.8 V |
KEI481-017580 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 1067 mA | - | 9.7 V |
KEI481-019080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 9 V | - | 889 mA | - | 11.7 V |
KEI481-0112080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 12 V | - | 667 mA | - | 15.6 V |
KEI481-0115080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 15 V | - | 533 mA | - | 19.5 V |
KEI481-0118080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 18 V | - | 444 mA | - | 23.4 V |
KEI481-0124080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 24 V | - | 333 mA | - | 31.2 V |
Secundario doble
Modelo | Potencia | TA | Primario Vn P1 |
Primario Vn P2 |
Secundario Vn S1 |
Secundario Vn S2 |
Secundario In S1 |
Secundario In S2 |
Voltaje de salida (In=0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI481-0245100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1111 mA | 1111 mA | 2x5.8 V |
KEI481-0260100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 833 mA | 833 mA | 2x7.8 V |
KEI481-0275100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 667 mA | 667 mA | 2x9.7 V |
KEI481-0290100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 556 mA | 556 mA | 2x11.7 V |
KEI481-02120100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 417 mA | 417 mA | 2x15.6 V |
KEI481-02150100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 333 mA | 333 mA | 2x19.5 V |
KEI481-02180100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 278 mA | 278 mA | 2x23.4 V |
KEI481-02240100 | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 208 mA | 208 mA | 2x31.2 V |
KEI481-024580 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 889 mA | 889 mA | 2x5.8 V |
KEI481-026080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 667 mA | 667 mA | 2x7.8 V |
KEI481-027580 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 533 mA | 533 mA | 2x9.7 V |
KEI481-029080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 444 mA | 444 mA | 2x11.7 V |
KEI481-0212080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 333 mA | 333 mA | 2x15.6 V |
KEI481-0215080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 267 mA | 267 mA | 2x19.5 V |
KEI481-0218080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 222 mA | 222 mA | 2x23.4 V |
KEI481-0224080 | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 167 mA | 167 mA | 2x31.2 V |
Secundario con toma media
Modelo | Potencia | TA | Primario Vn P1 |
Primario Vn P2 |
Secundario Vn S1 |
Secundario Vn S2 |
Secundario In S1 |
Secundario In S2 |
Voltaje de salida (In=0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI481-0245100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1111 mA | 1111 mA | 2x5.8 V |
KEI481-0260100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 833 mA | 833 mA | 2x7.8 V |
KEI481-0275100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 667 mA | 667 mA | 2x9.7 V |
KEI481-0290100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 556 mA | 556 mA | 2x11.7 V |
KEI481-02120100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 417 mA | 417 mA | 2x15.6 V |
KEI481-02150100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 333 mA | 333 mA | 2x19.5 V |
KEI481-02180100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 278 mA | 278 mA | 2x23.4 V |
KEI481-02240100T | 10 VA | 40/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 208 mA | 208 mA | 2x31.2 V |
KEI481-024580T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 889 mA | 889 mA | 2x5.8 V |
KEI481-026080T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 667 mA | 667 mA | 2x7.8 V |
KEI481-027580T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 533 mA | 533 mA | 2x9.7 V |
KEI481-029080T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 444 mA | 444 mA | 2x11.7 V |
KEI481-0212080T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 333 mA | 333 mA | 2x15.6 V |
KEI481-0215080T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 267 mA | 267 mA | 2x19.5 V |
KEI481-0218080T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 222 mA | 222 mA | 2x23.4 V |
KEI481-0224080T | 8 VA | 70/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 167 mA | 167 mA | 2x31.2 V |
KEI482 10,0VA ~ 12,0VA
Secundario simple
Modelo | Potencia | TA | Primario Vn P1 |
Primario Vn P2 |
Secundario Vn S1 |
Secundario Vn S2 |
Secundario In S1 |
Secundario In S2 |
Voltaje de salida (In=0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI482-0145120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 2667 mA | - | 5.6 V |
KEI482-0160120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 6 V | - | 2000 mA | - | 7.5 V |
KEI482-0175120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 1600 mA | - | 9.3 V |
KEI482-0190120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 9 V | - | 1333 mA | - | 11.2 V |
KEI482-01120120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 12 V | - | 1000 mA | - | 15 V |
KEI482-01150120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 15 V | - | 800 mA | - | 18.7 V |
KEI482-01180120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 18 V | - | 667 mA | - | 22.5 V |
KEI482-01240120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 24 V | - | 500 mA | - | 30 V |
KEI482-0145100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 2222 mA | - | 5.6 V |
KEI482-0160100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 6 V | - | 1667 mA | - | 7.5 V |
KEI482-0175100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 1333 mA | - | 9.3 V |
KEI482-0190100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 9 V | - | 1111 mA | - | 11.2 V |
KEI482-01120100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 12 V | - | 833 mA | - | 15 V |
KEI482-01150100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 15 V | - | 667 mA | - | 18.7 V |
KEI482-01180100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 18 V | - | 556 mA | - | 22.5 V |
KEI482-01240100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 24 V | - | 417 mA | - | 30 V |
Secundario doble
Modelo | Potencia | TA | Primario Vn P1 |
Primario Vn P2 |
Secundario Vn S1 |
Secundario Vn S2 |
Secundario In S1 |
Secundario In S2 |
Voltaje de salida (In=0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI482-0245120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1333 mA | 1333 mA | 2x5.6 V |
KEI482-0260120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 1000 mA | 1000 mA | 2x7.5 V |
KEI482-0275120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 800 mA | 800 mA | 2x9.3 V |
KEI482-0290120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 667 mA | 667 mA | 2x11.2 V |
KEI482-02120120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 500 mA | 500 mA | 2x15 V |
KEI482-02150120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 400 mA | 400 mA | 2x18.7 V |
KEI482-02180120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 333 mA | 333 mA | 2x22.5 V |
KEI482-02240120 | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 250 mA | 250 mA | 2x30 V |
KEI482-0245100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1111 mA | 1111 mA | 2x5.6 V |
KEI482-0260100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 833 mA | 833 mA | 2x7.5 V |
KEI482-0275100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 667 mA | 667 mA | 2x9.3 V |
KEI482-0290100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 556 mA | 556 mA | 2x11.2 V |
KEI482-02120100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 417 mA | 417 mA | 2x15 V |
KEI482-02150100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 333 mA | 333 mA | 2x18.7 V |
KEI482-02180100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 278 mA | 278 mA | 2x22.5 V |
KEI482-02240100 | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 208 mA | 208 mA | 2x30 V |
Secundario con toma media
Modelo | Potencia | TA | Primario Vn P1 |
Primario Vn P2 |
Secundario Vn S1 |
Secundario Vn S2 |
Secundario In S1 |
Secundario In S2 |
Voltaje de salida (In=0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI482-0245120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1333 mA | 1333 mA | 2x5.6 V |
KEI482-0260120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 1000 mA | 1000 mA | 2x7.5 V |
KEI482-0275120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 800 mA | 800 mA | 2x9.3 V |
KEI482-0290120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 667 mA | 667 mA | 2x11.2 V |
KEI482-02120120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 500 mA | 500 mA | 2x15 V |
KEI482-02150120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 400 mA | 400 mA | 2x18.7 V |
KEI482-02180120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 333 mA | 333 mA | 2x22.5 V |
KEI482-02240120T | 12 VA | 40/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 250 mA | 250 mA | 2x30 V |
KEI482-0245100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | 4.5 V | 1111 mA | 1111 mA | 2x5.6 V |
KEI482-0260100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 6 V | 6 V | 833 mA | 833 mA | 2x7.5 V |
KEI482-0275100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | 7.5 V | 667 mA | 667 mA | 2x9.3 V |
KEI482-0290100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 9 V | 9 V | 556 mA | 556 mA | 2x11.2 V |
KEI482-02120100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 12 V | 12 V | 417 mA | 417 mA | 2x15 V |
KEI482-02150100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 15 V | 15 V | 333 mA | 333 mA | 2x18.7 V |
KEI482-02180100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 18 V | 18 V | 278 mA | 278 mA | 2x22.5 V |
KEI482-02240100T | 10 VA | 70/B | 230 V | - | 24 V | 24 V | 208 mA | 208 mA | 2x30 V |