Transformador encapsulado KEI30 SERIES
KEI301 0,5VA ~ 0,6VA
Secundario simple
Modelo | Potencia | TA | Primario Vn P1 |
Primario Vn P2 |
Secundario Vn S1 |
Secundario Vn S2 |
Secundario In S1 |
Secundario In S2 |
Voltaje de salida (In=0) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEI301-014506 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 133 mA | - | 7.6 V |
KEI301-016006 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 6 V | - | 100 mA | - | 10.2 V |
KEI301-017506 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 80 mA | - | 12.7 V |
KEI301-019006 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 9 V | - | 67 mA | - | 15.3 V |
KEI301-0,12006 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 12 V | - | 50 mA | - | 20.4 V |
KEI301-0115006 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 15 V | - | 40 mA | - | 25.5 V |
KEI301-0118006 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 18 V | - | 33 mA | - | 30.6 V |
KEI301-0124006 | 0.6 VA | 40/B | 230 V | - | 24 V | - | 25 mA | - | 40.8 V |
KEI301-014505 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 4.5 V | - | 111 mA | - | 7.6 V |
KEI301-016005 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 6 V | - | 83 mA | - | 10.2 V |
KEI301-017505 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 7.5 V | - | 67 mA | - | 12.7 V |
KEI301-019005 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 9 V | - | 56 mA | - | 15.3 V |
KEI301-012005 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 12 V | - | 42 mA | - | 20.4 V |
KEI301-0115005 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 15 V | - | 33 mA | - | 25.5 V |
KEI301-0118005 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 18 V | - | 28 mA | - | 30.6 V |
KEI301-0124005 | 0.5 VA | 70/B | 230 V | - | 24 V | - | 21 mA | - | 40,8 V |
|}