Bombillas LED base E27
Parámetro | Valor |
---|---|
Voltaje entrada | 90 ~ 260 VAC |
Base | E27 |
Función | Regulador de intensidad (Dimmer) |
Tipo LED | SMD2323 SAMSUNG |
CCT | Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco 6000K |
Flujo luminoso (lm) | 530-1700 lm |
Ángulo Luminoso | 25º/30º/36º/95º |
Color acabado | blanco |
IP | 62 – 65 |
Modelos PAR
Modelos IP65
Modelo | Potencia (W) | Voltaje | IP | Unidades LED | Flujo (lm/w) | Color de temperatura | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-QPF07WS/HE27-WW | 7 W | 230 VAC | 65 | SMD2835*30 unidades | 90 lm/W | 2700 ~ 5300 k | ø80x135 |
TLT-QPF10WS/HE27-WW | 10 W(*) | 230 VAC | 65 | SMD2835*60 unidades | 90 lm/W | 2700 ~ 5300 k | ø80x135 |
TLT-QPF15WS/HE27-WW | 15 W | 230 VAC | 65 | SMD2835*84 unidades | 90 lm/W | 2700 ~ 5300 k | ø80x155 |
TLT-QPF10WS/HE27-FS | 10 W | 230 VAC | 65 | SMD2835*62 unidades | 90 lm/W | Espectro completo 380 ~ 780 nm |
ø80x135 |
TLT-QPF15WS/HE27-FS | 15 W | 230 VAC | 65 | SMD2835*92 unidades | 90 lm/W | Espectro completo 380 ~ 780 nm |
ø80x155 |