PI8102H
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Especificaciones técnicas
Parámetro | PI8102H |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 10.2” |
Resolución | 1024x600 |
Colores | 16.000 K |
Brillo | 350 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | Cortex A8 600 MHz |
Sistema operativo | Wecon OS basado en Linux QT |
Almacenamiento Flash | 2 GB EMMC |
RAM | DDRIII 512 MB |
Calendario permanente | Incorporado |
Puerto USB | USB Host: 2.0 x1 USB Client: 2.0 x1 |
Tarjeta SD | Compatible |
Puerto COM | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 COM3: RS485 |
Potencia | <10W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
CAN | Sí |
Chasis | ABS |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 271.8x190.4x41.2 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 260x179 |
Peso (Kg) | 1.2 |
Temperatura de trabajo | -10~60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~90 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Interfaz Ethernet | Sí |
Interfaz Wi-Fi | - |
Tarjeta 4G | - |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Software | PI Studio |
Control remoto | Opcional |
Dimensiones
HMI avanzada
Modelo | Tamaño de pantalla (Pulgadas) | Chasis | Resolución | Tipo de luz | Protección frontal |
---|---|---|---|---|---|
PI8070 | 7” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI8102 | 10.2” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI8102H | 10.2” | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |
PI8104 | 10.4” | ABS | 800x600 | LED | IP65 |