Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED PL»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 66: | Línea 66: | ||
= Base 2G11 rotatoria (Driver interno/externo) = | = Base 2G11 rotatoria (Driver interno/externo) = | ||
+ | [[Archivo:Bombilla-pl-base-2g11-1_256px.jpg|right|128px]] | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo |
Revisión del 18:53 19 oct 2020
Base G24 rotatoria
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-G24-7W | 7 | 85 ~ 265 VAC | 510-530 | 120° | 35x36x127 |
TLT-G24-10W | 10 | 85 ~ 265 VAC | 780-800 | 120° | 35x36x156 |
TLT-G24-13W | 13 | 85 ~ 265 VAC | 900-1000 | 120° | 35x36x195 |
Base E27 rotatoria
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-E27-7W | 7 | 85 ~ 265 VAC | 510-5300 | 120° | 35x36x132 |
TLT-E27-10W | 10 | 85 ~ 265 VAC | 750-8000 | 120° | 35x36x160 |
TLT-E27-13W | 13 | 85 ~ 265 VAC | 960-1000 | 120° | 35x36x200 |
Base 2G11 rotatoria (Driver interno/externo)
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-2G11-7W | 7 | 90 ~ 260 VAC | 630-690 | 140° | 217x43x23 |
TLT-2G11-10W | 10 | 90 ~ 260 VAC | 960-1000 | 140° | 317x43x23 |
TLT-2G11-17W(*) | 17 | 90 ~ 260 VAC | 1300-1400 | 140° | 411x43x23 |
TLT-2G11-22W(*) | 22 | 90 ~ 260 VAC | 1900-2100 | 140° | 533x43x23 |
(*) Driver externo.
Base G23 (Driver interno)
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-G23-6W | 6 | 85 ~ 265 VAC | 450-550 | 140° | 167x30x40 |
TLT-G23-8W | 8 | 85 ~ 265 VAC | 590-620 | 140° | 237x30x40 |
Base 2G7 (Driver interno)
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Ángulo haz de luz | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|
TLT-2G7-6W | 6 | 85 ~ 265 VAC | 450-550 | 140° | 143x30x35 |
TLT-2G7-8W | 8 | 85 ~ 265 VAC | 590-620 | 140° | 215x30x35 |
Artículos relacionados
- Bombillas LED base E14 candelas
- Bombillas LED base E27
- Bombillas LED base E27 D44 330
- Bombillas LED base E27 D95 270
- Bombillas LED base E27 LB-P D60 180 IR
- Bombillas LED base E27 LB-P D60 270
- Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12