Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED Spotlight LSP10»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | * Voltaje de alimentación: | ||
+ | ** GU10: 100 ~ 240 VAC. | ||
+ | ** MR16: 12 VAC/VDC. | ||
+ | * Bases: MR16/GU10 | ||
+ | * Función regulador de intensidad (Dimmer). | ||
+ | * Tipo de LED: COB. | ||
+ | * Temperatura de color: cálido 3000K; natural 4000K; blanco: 6000K. | ||
+ | * Flujo luminoso (lm): 400-650 lm. | ||
+ | * Ángulo luminoso: 60º/80º. | ||
+ | * Color de acabado: blanco, negro, plata. | ||
+ | |||
= Modelos base GU10 / MR16 = | = Modelos base GU10 / MR16 = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
Revisión actual del 14:11 19 oct 2020
- Voltaje de alimentación:
- GU10: 100 ~ 240 VAC.
- MR16: 12 VAC/VDC.
- Bases: MR16/GU10
- Función regulador de intensidad (Dimmer).
- Tipo de LED: COB.
- Temperatura de color: cálido 3000K; natural 4000K; blanco: 6000K.
- Flujo luminoso (lm): 400-650 lm.
- Ángulo luminoso: 60º/80º.
- Color de acabado: blanco, negro, plata.
Modelos base GU10 / MR16
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Regulador de intensidad | Ángulo haz de luz | CRI | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LSP10-MR16-3W | 3 | 12V AC/DC | 400 | No | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-MR16-3W-DIM | 3 | 12V AC/DC | 400 | Sí | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-MR16-5W | 5 | 12V AC/DC | 400 | No | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-MR16-5W-DIM | 5 | 12V AC/DC | 400 | Sí | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-MR16-7W | 7 | 12V AC/DC | 650 | No | 60°/80° | ≥80 | 50*75 |
TLT-LSP10-MR16-7W-DIM | 7 | 12V AC/DC | 650 | Sí | 60°/80° | ≥80 | 50*75 |
TLT-LSP10-GU10-3W | 3 | 100-240VAC | 400 | No | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-GU10-3W-DIM | 3 | 100-240VAC | 400 | Sí | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-GU10-5W | 5 | 100-240VAC | 400 | No | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-GU10-5W-DIM | 5 | 100-240VAC | 400 | Sí | 60°/80° | ≥80 | 50*58 |
TLT-LSP10-GU10-7W | 7 | 100-240VAC | 650 | No | 60°/80° | ≥80 | 50*75 |
TLT-LSP10-GU10-7W-DIM | 7 | 100-240VAC | 650 | Sí | 60°/80° | ≥80 | 50*75 |
Artículos relacionados
- Bombillas LED base E14 candelas
- Bombillas LED base E27
- Bombillas LED base E27 D44 330
- Bombillas LED base E27 D95 270
- Bombillas LED base E27 LB-P D60 180 IR
- Bombillas LED base E27 LB-P D60 270
- Bombillas LED PL
- Bombillas LED Spotlight LSP01
- Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12