Diferencia entre revisiones de «Bombillas AR111»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 71: | Línea 71: | ||
= Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) driver externo = | = Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) driver externo = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"| | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Regulador (Dimmer) | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Regulador (Dimmer) | ||
Línea 79: | Línea 80: | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tamaño (mm) | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tamaño (mm) | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s612-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-G53-ED-CWW/CW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-G53-ED-CWW/CW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
Línea 87: | Línea 89: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s612-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-G53-ED-CWWD/CWD | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S612-G53-ED-CWWD/CWD | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
Línea 95: | Línea 98: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x50.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s618-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-ED-BWW/BW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-ED-BWW/BW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
Línea 103: | Línea 107: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s618-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-ED-BWWD/BWD | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-ED-BWWD/BWD | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
Línea 111: | Línea 116: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s618-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-A-ED-BWW/BW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-A-ED-BWW/BW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
Línea 119: | Línea 125: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s618-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-A-ED-BWWD/BWD | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S618-G53-A-ED-BWWD/BWD | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
Línea 127: | Línea 134: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x55.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s612-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-ED-BWW/BW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-ED-BWW/BW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
Línea 135: | Línea 143: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s612-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-ED-BWWD/BWD | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-ED-BWWD/BWD | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
Línea 143: | Línea 152: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s612-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-A-ED-BWW/BW | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-A-ED-BWW/BW | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No | ||
Línea 151: | Línea 161: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|111x66.5 | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-s612-g53-ed_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-A-ED-BWWD/BWD | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-S615-G53-A-ED-BWWD/BWD | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
Revisión del 18:11 10 oct 2020
Bombillas para la sustitución de las halógenas AR111, tamaño estándar, fácil sustitución. Con función DIMABLE. Chips LG, NICHIA y COB CREE.
Bombillas AR111
Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) driver externo
Bombillas AR111 con opción de regulador de intensidad (Dimmer) base GU10
Modelo | Regulador (Dimmer) | Marca de LED | Potencia (w) | Voltaje de alimentación | Haz de luz | Tamaño (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-S612-GU10-CWW/CW | No | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x90 |
TLT-S612-GU10-CWWD/CWD | Sí | SCOB CREE | 12 | 200 ~ 240 VAC | 24°/40° | 111x90 |
TLT-S012-GU10-LWW/LW | No | LG | 12.5 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x85.5 |
TLT-S012-GU10-LWWD/LWD | Sí | LG | 12.5 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x85.5 |
TLT-S618-GU10-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-A-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x84 |
TLT-S618-GU10-A-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x84 |
TLT-S615-GU10-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 24° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-A-BWW/BW | No | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x90.5 |
TLT-S615-GU10-A-BWWD/BWD | Sí | SCOB CREE | 15 | 200 ~ 240 VAC | 40° | 111x90.5 |