Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED base E27 LB-P D60 270»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Modelos = {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5…») |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|220-240 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|220-240 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|340-380 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|340-380 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|480-520 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|480-520 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | ||
Línea 41: | Línea 41: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|480-520 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|480-520 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | ||
Línea 50: | Línea 50: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|810-850 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|810-850 | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No |
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | ||
Línea 59: | Línea 59: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|810-850 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|810-850 | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí |
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|270° | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|≥0.8 | ||
Línea 65: | Línea 65: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
Revisión del 13:19 19 oct 2020
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | Regulador de intensidad | Ángulo haz de luz | PF | Dimensiones (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-P3W-D60-270 | 3 | 90 ~ 260 VAC | 220-240 | No | 270° | ≥0.8 | Ø60*118 |
TLT-P4W-D60-270 | 4 | 90 ~ 260 VAC | 340-380 | No | 270° | ≥0.8 | Ø60*118 |
TLT-P6W-D60-270 | 6 | 90 ~ 260 VAC | 480-520 | No | 270° | ≥0.8 | Ø60*118 |
TLT-P7W-D60-270-DIM | 6 | 90 ~ 260 VAC | 480-520 | Sí | 270° | ≥0.8 | Ø60*118 |
TLT-P8W-D60-270 | 6 | 90 ~ 260 VAC | 810-850 | No | 270° | ≥0.8 | Ø60*118 |
TLT-P9W-D60-270-DIM | 6 | 90 ~ 260 VAC | 810-850 | Sí | 270° | ≥0.8 | Ø60*118 |