Diferencia entre revisiones de «Focos portátiles y recargables»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «Producto ideal para la industria, iluminación de emergencia, reparaciones, trabajos nocturnos en exterior, camping y caravaning. * Acabado de aleación de aluminio de mol…») |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
* Colores disponibles Verde, rojo, amarillo. | * Colores disponibles Verde, rojo, amarillo. | ||
= Modelos con batería recargable = | = Modelos con batería recargable = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Batería Li-ion | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tiempo de carga (horas) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tiempo de operación (horas) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|IP | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Ángulo haz de luz | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Flujo (lm) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Colores disponibles | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-10W-04TA | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 2200 mAH | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|700 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-20W-04TA | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7.4 V 6600 mAH | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1300 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-30W-04TA | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|30 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|14.8 V 4400 mAH | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2000 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL-50W-04TA | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|14.8 V 6600 mAH | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|6 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Rojo/Verde/Amarillo | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Modelos con batería recargable y extraíble = | = Modelos con batería recargable y extraíble = | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = |
Revisión del 13:54 16 oct 2020
Producto ideal para la industria, iluminación de emergencia, reparaciones, trabajos nocturnos en exterior, camping y caravaning.
- Acabado de aleación de aluminio de molde ADC12.
- Cristal frontal templado de 4 mm de grosor, fuerte protección y muy buena transferencia óptica.
- Temperatura de trabajo de -20°C a 50°C.
- Grado protección IP65.
- Tipo de LED EPISTAR COB, reflector tipo S.
- CRI ≥ 80Ra
- Temperatura de color 3000-3500K; 4000-4500K; 5000-6500K.
- Colores disponibles Verde, rojo, amarillo.
Modelos con batería recargable
Modelo | Potencia (W) | Batería Li-ion | Tiempo de carga (horas) | Tiempo de operación (horas) | IP | Ángulo haz de luz | Flujo (lm) | Colores disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-BR-FL-10W-04TA | 10 | 7.4 V 2200 mAH | 3 | 4 | 65 | 120° | 700 | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-20W-04TA | 20 | 7.4 V 6600 mAH | 5 | 5 | 65 | 120° | 1300 | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-30W-04TA | 30 | 14.8 V 4400 mAH | 5 | 3 | 65 | 120° | 2000 | Rojo/Verde/Amarillo |
TLT-BR-FL-50W-04TA | 50 | 14.8 V 6600 mAH | 6 | 3 | 65 | 120° | 2600 | Rojo/Verde/Amarillo |