Diferencia entre revisiones de «Focos SLIM-ECO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Artículos relacionados = ---- [https://demo.tltled.com/contactus Contáctenos] Categoría:Iluminación LED») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Foco-slim-eco-1_256px.jpg|128px|right]] | ||
+ | [[Archivo:Foco-slim-eco-2_256px.jpg|128px|right]] | ||
+ | [[Archivo:Foco-slim-eco-3_256px.jpg|128px|right]] | ||
+ | [[Archivo:Foco-slim-eco-4_256px.jpg|128px|right]] | ||
+ | Ideal para instalaciones tales como túneles, instalaciones deportivas, ''parking'', áreas residenciales, iluminación arquitectónica, carreteras y señalización. | ||
+ | |||
+ | * Acabado de aleación de aluminio de molde ADC12 | ||
+ | * Cristal frontal templado de 4 mm de grosor, fuerte protección y mut buena transferencia óptica. | ||
+ | * Grado protección IP65. | ||
+ | * Temperatura de trabajo de -20°C a 50°C. | ||
+ | * Tipo de LED '''EPISTAR COB''', reflector tipo S, CRI ≥ 80Ra. | ||
+ | * Driver interno 100 ~ 240 VAC. | ||
+ | * Color acabado Negro/Gris. | ||
+ | = Modelos = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Voltaje de alimentación | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Flujo (lm) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|IP | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Ángulo haz de luz | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Colores disponibles | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL10W-07 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL20W-07 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL30W-07 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|30 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2400 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL50W-07 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4000 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL70W-07 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|74 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5600 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL80W-07 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|80 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|6400 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL100W-07 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|8000 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-BR-FL120W-07 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|9600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|120° | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro/Gris | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
---- | ---- | ||
− | [https://demo.tltled.com/contactus Contáctenos] | + | [[Image:contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] |
− | [[Categoría:Iluminación | + | [[Categoría:Iluminación Industrial]] |
+ | [[Categoría:Iluminación Comercial]] | ||
+ | [[Categoría:Iluminación Exteriores]] |
Revisión actual del 11:32 16 oct 2020
Ideal para instalaciones tales como túneles, instalaciones deportivas, parking, áreas residenciales, iluminación arquitectónica, carreteras y señalización.
- Acabado de aleación de aluminio de molde ADC12
- Cristal frontal templado de 4 mm de grosor, fuerte protección y mut buena transferencia óptica.
- Grado protección IP65.
- Temperatura de trabajo de -20°C a 50°C.
- Tipo de LED EPISTAR COB, reflector tipo S, CRI ≥ 80Ra.
- Driver interno 100 ~ 240 VAC.
- Color acabado Negro/Gris.
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | IP | Ángulo haz de luz | Colores disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-BR-FL10W-07 | 10 | 100 ~ 240 VAC | 800 | 65 | 120° | Negro/Gris |
TLT-BR-FL20W-07 | 20 | 100 ~ 240 VAC | 1600 | 65 | 120° | Negro/Gris |
TLT-BR-FL30W-07 | 30 | 100 ~ 240 VAC | 2400 | 65 | 120° | Negro/Gris |
TLT-BR-FL50W-07 | 50 | 100 ~ 240 VAC | 4000 | 65 | 120° | Negro/Gris |
TLT-BR-FL70W-07 | 74 | 100 ~ 240 VAC | 5600 | 65 | 120° | Negro/Gris |
TLT-BR-FL80W-07 | 80 | 100 ~ 240 VAC | 6400 | 65 | 120° | Negro/Gris |
TLT-BR-FL100W-07 | 100 | 100 ~ 240 VAC | 8000 | 65 | 120° | Negro/Gris |
TLT-BR-FL120W-07 | 120 | 100 ~ 240 VAC | 9600 | 65 | 120° | Negro/Gris |