Diferencia entre revisiones de «Focos para Carril»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 76: | Línea 76: | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|"+" connector. To connect four track sections into a cross configuration, 3 phase | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|"+" connector. To connect four track sections into a cross configuration, 3 phase | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | = Accesorios = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelos | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Descripción | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Color de acabado | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2700 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|momofasic pendant track, 1 meter | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2710 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Live-end connector. To start a run | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2712 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2714 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: To connect two track sections at a right angle | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2716 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: T connector: To connect three track sections into a T configuration | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2717 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|"+" connector. To connect four track sections into a cross configuration | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2711 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|End cap connects to the track section end | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|black, silver and white | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 17:07 10 oct 2020
Focos para carril
Modelo | Potencia (W) | Vin | Flujo (Flux) | Haz de luz |
---|---|---|---|---|
TLT-LTR05-7W-COB | 7 | 220-240 | 600 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-10W-COB | 10 | 220-240 | 850 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-15W-COB | 15 | 220-240 | 1250 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-20W-COB | 20 | 220-240 | 1700 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-30W-COB | 30 | 220-240 | 2500 lm | 15°/24°/36°/60° |
Accesorios riel trifásico
Trifasic Models | Descripción | Color de acabado |
---|---|---|
TLT-T2600 | 3 phase pendant track, 1 meter | black, silver and white |
TLT-T2610 | Live-end connector, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2611 | End cap connects to the track section end, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2612 | Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2614 | L connector: To connect two track sections at a right angle, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2615 | Flexible connector.To connect two track sections at any angle up to 90°or wall to ceiling or pitched ceiling applications, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2616 | T connector: To connect three track sections into a T configuration, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2617 | "+" connector. To connect four track sections into a cross configuration, 3 phase | black, silver and white |
Accesorios
Modelos | Descripción | Color de acabado |
---|---|---|
TLT-T2700 | momofasic pendant track, 1 meter | black, silver and white |
TLT-T2710 | Live-end connector. To start a run | black, silver and white |
TLT-T2712 | Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end | black, silver and white |
TLT-T2714 | L connector: To connect two track sections at a right angle | black, silver and white |
TLT-T2716 | L connector: T connector: To connect three track sections into a T configuration | black, silver and white |
TLT-T2717 | "+" connector. To connect four track sections into a cross configuration | black, silver and white |
TLT-T2711 | End cap connects to the track section end | black, silver and white |