Diferencia entre revisiones de «Módulos de expansión PLC Wecon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Modelos = = Artículos relacionados = * LX3V Series PLC * LX3VP Series PLC * LX3VE Series PLC * LX3VM Series PLC ---- Image:Contactus.png|link=https://…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Modelos = | = Modelos = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Módulo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Especificación | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2WT | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *ponderación (24-bit) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2WT-L | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *ponderación (16-bit) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4AD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *entradas analógicas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4DA | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *salidas analógicas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4PT | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *entradas de resistencia térmica | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4TC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *entradas de termocuplas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4LTC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *entradas de termocuplas con aislamiento (Control PID) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-8iTC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|8 *entradas de termocuplas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-8EX | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|8 entradas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-8EYR | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|8 salidas de relé | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-8EYT | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|8 salidas de transistor | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-16EX | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16 entradas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-16EYR | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16 salidas de relé | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-16EYT | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16 salidas de transistor | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-1WT | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 *ponderación (24-bit) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-1WT-L | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 *ponderación (16-bit) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4PGA | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *generadores de pulso (Avanzado) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4PGB | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *generadores de pulso (Básico) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LCM-16EX | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16 entradas, soporte RS485 comunicación Modbus | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LCM-16EYR | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|16 salidas de relé, soporte RS485 comunicación Modbus | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LCM-4TC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *entradas de termocuplas, soporte RS485 comunicación Modbus | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LCM-2WT | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *módulos de expansión, resolución 24-bit, soporte RS485 comunicación Modbus | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = |
Revisión del 08:19 14 oct 2020
Modelos
Módulo | Especificación |
---|---|
LX3V-2WT | 2 *ponderación (24-bit) |
LX3V-2WT-L | 2 *ponderación (16-bit) |
LX3V-4AD | 4 *entradas analógicas |
LX3V-4DA | 4 *salidas analógicas |
LX3V-4PT | 4 *entradas de resistencia térmica |
LX3V-4TC | 4 *entradas de termocuplas |
LX3V-4LTC | 4 *entradas de termocuplas con aislamiento (Control PID) |
LX3V-8iTC | 8 *entradas de termocuplas |
LX3V-8EX | 8 entradas |
LX3V-8EYR | 8 salidas de relé |
LX3V-8EYT | 8 salidas de transistor |
LX3V-16EX | 16 entradas |
LX3V-16EYR | 16 salidas de relé |
LX3V-16EYT | 16 salidas de transistor |
LX3V-1WT | 1 *ponderación (24-bit) |
LX3V-1WT-L | 1 *ponderación (16-bit) |
LX3V-4PGA | 4 *generadores de pulso (Avanzado) |
LX3V-4PGB | 4 *generadores de pulso (Básico) |
LCM-16EX | 16 entradas, soporte RS485 comunicación Modbus |
LCM-16EYR | 16 salidas de relé, soporte RS485 comunicación Modbus |
LCM-4TC | 4 *entradas de termocuplas, soporte RS485 comunicación Modbus |
LCM-2WT | 2 *módulos de expansión, resolución 24-bit, soporte RS485 comunicación Modbus |