Diferencia entre revisiones de «LX3V Series PLC»

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 455: Línea 455:
  
 
= Artículos relacionados =
 
= Artículos relacionados =
 
+
* [[LX3VE Series PLC]]
 +
* [[LX3VM Series PLC]]
 +
* [[LX3VP Series PLC]]
 
----
 
----
 
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos]]
 
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contáctenos]]
 
[[Categoría:PLC Industrial]]
 
[[Categoría:PLC Industrial]]

Revisión del 13:50 13 oct 2020

Modelos

Modelo I/O Tipo de salida Dimensión (mm) Contador de pulso Pulsos de salida RS485 BD board Módulo Alimentación
PLC Wecon LX3V-0806MR-A1(D1) 8 / 6 Relé 75x107x87 2 0 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-0806MT-A1(D1) 8 / 6 Transistor 75x107x87 2 2 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-0806MR-A2(D1) 8 / 6 Relé 75x107x87 2 0 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-0806MT-A2(D1) 8 / 6 Transistor 75x107x87 2 2 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1208MR-A1(D1) 12 / 8 Relé 75x107x87 2 0 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1208MT-A1(D1) 12 / 8 Transistor 75x107x87 2 2 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1208MR-A2(D2) 12 / 8 Relé 75x107x87 2 0 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1208MT-A2(D2) 12 / 8 Transistor 75x107x87 2 2 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1208MR2H-A2(D1) 12 / 8 Mixto 75x107x87 2 2 1 1 N/A AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1212MR-A(D) 12 / 12 Relé 137x107x87 2 0 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1212MT-A(D) 12 / 12 Transistor 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1212MT4H-A(D) 12 / 12 Transistor 137x107x87 2 4 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1212MR2H-A(D) 12 / 12 Mixto 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1412MR-A(D) 14 / 12 Relé 137x107x87 2 0 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1412MT-A(D) 14 / 12 Transistor 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1412MT4H-A(D) 14 / 12 Transistor 137x107x87 2 4 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1412MR2H-A(D) 14 / 12 Mixto 137x107x87 2 2 2 1 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1616MR-A(D) 16 / 16 Relé 175x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1616MT-A(D) 16 / 16 Transistor 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1616MT4H-A(D) 16 / 16 Transistor 175x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-1616MR2H-A(D) 16 / 16 Mixto 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2416MR-A(D) 24 / 16 Relé 175x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2416MT-A(D) 24 / 16 Transistor 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2416MT4H-A(D) 24 / 16 Transistor 175x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2416MR2H-A(D) 24 / 16 Mixto 175x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2424MR-A(D) 24 / 24 Relé 220x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2424MT-A(D) 24 / 24 Transistor 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2424MT4H-A(D) 24 / 24 Transistor 220x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-2424MR2H-A(D) 24 / 24 Mixto 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-3624MR-A(D) 36 / 24 Relé 220x107x87 2 0 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-3624MT-A(D) 36 / 24 Transistor 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-3624MT4H-A(D) 36 / 24 Transistor 220x107x87 2 4 2 2 AC (DC)
PLC Wecon LX3V-3624MR2H-A(D) 36 / 24 Mixto 220x107x87 2 2 2 2 AC (DC)

Artículos relacionados


Contáctenos