Diferencia entre revisiones de «V-BOX S-NG»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 187: | Línea 187: | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | + | * [[V-Box Configuration Tool - WeCon]] | |
---- | ---- | ||
[[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] | [[Image:Contactus.png|link=https://thelemontree.es/contactus|Contáctenos]] | ||
[[Categoría:V-Box WeCon]] | [[Categoría:V-Box WeCon]] |
Revisión actual del 15:39 14 may 2021
Especificaciones técnicas
Parámetro | V-BOX S-NG |
---|---|
Sistema operativo | Linux |
Procesador (CPU) | Cortex A8 600MHz |
Memoria Flash | 128 MB |
RAM | DDRIII 128 MB |
SD Card | Sí |
USB Host | USB 2.0 x1 |
USB Cliente | Dispositivo USB x1 |
Puerto serial | COM1: RS232, RS422/RS485 |
Puerto Internet (Ethernet) | 3 |
Módulo Wi-Fi | Sí |
Módulo 2G/4G | 4G |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
Potencia de consumo | <10 W |
Chasis | Aluminio |
Dimensiones (WxHxD) mm | 128x119x44.3 |
Peso (Kg) | 0.34 |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (X, Y, Z dirección 2G/30 min) |
Temperatura de almacenamiento | -30ºC ~ 70ºC |
Temperatura de trabajo | -10ºC ~ 60ºC |
Humedad relativa | 10~90 %RH (Sin condensación) |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Puntos de monitorización en tiempo real | 600 |
Puntos de control de alarma | 300 |
Puntos de seguimiento del historial | 100 |
Días de almacenamiento del historial | 180 días |
Pass-through normal | Sí |
Pass-through VPN | Sí |
Interfaz HTTP | Sí |
Actualización remota | Sí |
Configuración de respaldo | Sí |
Transmisión fuera de línea | Sí |
Dimensiones
V-Box S Series
Modelo | COM | Ethernet | Monitorizado | Alarma | Registro Datos | Validez | Interfaz inalámbrica | Pasa a través | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-BOX S-00 | 2 | 1 | 300 | 200 | 23 | 90 días | Wi-Fi | Serial | Sí |
V-BOX S-4G | 2 | 1 | 500 | 300 | 50 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-AG (Global) | 2 | 1 | 500 | 300 | 50 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-3N | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-NG | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-PG (Global) | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |