Diferencia entre revisiones de «V-Box Configuration Tool - WeCon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
[[Archivo:V-box-config-tool-01.png|border|512px|right]] | [[Archivo:V-box-config-tool-01.png|border|512px|right]] | ||
Esta herramienta consiste en un software que permite realizar gestión de la ''V-Box'', dentro de esta, también se desglosan herramientas de configuración tales cómo: monitorización en tiempo real, alarmas, datos históricos, SCADA en la nube, desarrollo de ''scripts'' (LUA), ''pass-through'', entre otras funciones más. | Esta herramienta consiste en un software que permite realizar gestión de la ''V-Box'', dentro de esta, también se desglosan herramientas de configuración tales cómo: monitorización en tiempo real, alarmas, datos históricos, SCADA en la nube, desarrollo de ''scripts'' (LUA), ''pass-through'', entre otras funciones más. | ||
+ | |||
+ | Además, este software permite crear grupos de trabajo sobre diferentes ''V-Box'', configuración para conexiones a través de ''VPN'', conexión a plataforma en la nube. | ||
= Instalación = | = Instalación = | ||
El software se puede descargar [https://ftp.we-con.com.cn/Download/Software/V-Box%20Install%2020210324.zip aquí]. | El software se puede descargar [https://ftp.we-con.com.cn/Download/Software/V-Box%20Install%2020210324.zip aquí]. |
Revisión actual del 15:23 14 may 2021
Esta herramienta consiste en un software que permite realizar gestión de la V-Box, dentro de esta, también se desglosan herramientas de configuración tales cómo: monitorización en tiempo real, alarmas, datos históricos, SCADA en la nube, desarrollo de scripts (LUA), pass-through, entre otras funciones más.
Además, este software permite crear grupos de trabajo sobre diferentes V-Box, configuración para conexiones a través de VPN, conexión a plataforma en la nube.
Instalación
El software se puede descargar aquí.