Diferencia entre revisiones de «Focos para Carril»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 103: | Línea 103: | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Color de acabado | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Color de acabado | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2700_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2700 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2700 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|momofasic pendant track, 1 meter | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|momofasic pendant track, 1 meter | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2710_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2710 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2710 | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Live-end connector. To start a run | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Live-end connector. To start a run | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2712_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2712 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2712 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2714_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2714 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2714 | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: To connect two track sections at a right angle | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: To connect two track sections at a right angle | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2716_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2716 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2716 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: T connector: To connect three track sections into a T configuration | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|L connector: T connector: To connect three track sections into a T configuration | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2717_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2717 | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2717 | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|"+" connector. To connect four track sections into a cross configuration | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|"+" connector. To connect four track sections into a cross configuration | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Negro, plateado y blanco | ||
|- | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[Archivo:Tlt-t2711_256px.jpg|92px]] | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2711 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-T2711 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|End cap connects to the track section end | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|End cap connects to the track section end |
Revisión del 23:15 10 oct 2020
CREE COB Chip LED Conector para rieles monofásicos y trifásicos Potencias de 7W hasta 30W Flujo luminoso : 600 lm – 2500 lm Ángulo luminoso: 15º / 24º / 38º / 60º (opcional según demanda) CCT: 3000K ; 4000K ; 6000K Color acabado: blanco / negro
Focos para carril
Modelo | Potencia (W) | Vin | Flujo (Flux) | Haz de luz |
---|---|---|---|---|
TLT-LTR05-7W-COB | 7 | 220-240 | 600 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-10W-COB | 10 | 220-240 | 850 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-15W-COB | 15 | 220-240 | 1250 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-20W-COB | 20 | 220-240 | 1700 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-30W-COB | 30 | 220-240 | 2500 lm | 15°/24°/36°/60° |