Diferencia entre revisiones de «LEVI700ML»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | [[Archivo:Hmi-LEVI700ML-512px.jpg|right|320px]] | ||
= Especificaciones técnicas = | = Especificaciones técnicas = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
Revisión del 16:31 26 oct 2020
Especificaciones técnicas
Parámetro | LEVI700ML |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 7” |
Resolución | 800x480 |
Colores | 260 K |
Brillo | 300 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | 32 bits 300 MHz RISC |
Almacenamiento | 128 MB Flash / 64 MB DDRAM |
Reloj en tiempo real (RTC) | 256 KB |
Puerto serial | Sí |
Puerto USB | USB Host + USB Client |
Tarjeta SD | - |
Puerto COM | COM1: RS422/RS485 COM2: RS232 COM3: – |
Potencia | <8W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
Falla de energía permitida | <5 ms |
Aislamiento | >20 MΩ 500 VDC |
Tensión soportada | 500 VAC <1 min |
Chasis | ABS, negro |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 201x146x36 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 192x138 |
Peso neto / peso bruto | 0.56 / 0.80 |
Temperatura de trabajo | -10~60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -20~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~85 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Enfriamiento | Aire acondicionado |
Interfaz Ethernet | - |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Dimensiones
Serie estándar
Modelo | Tamaño de pantalla (Pulgadas) | Chasis | Resolución | Tipo de luz | Protección frontal |
---|---|---|---|---|---|
LEVI2035T | 3.5” | ABS, negro | 320x240 | LED | IP65 |
LEVI2043T | 4.3” | ABS, negro | 480x272 | LED | IP65 |
LEVI2043E | 4.3” | ABS, negro | 480x272 | LED | IP65 |
LEVI2043E-N | 4.3” | ABS, negro | 480x272 | LED | IP65 |
LEVI2043E-U | 4.3” | ABS, negro | 480x272 | LED | IP65 |
LEVI2070D | 7” | Gris, PC+ABS | 800x480 | LED | IP65 |
LEVI700ML | 7” | ABS, negro | 800x480 | LED | IP65 |
LEVI102ML | 10.2” | ABS, negro | 800x480 | LED | IP65 |