Diferencia entre revisiones de «V-BOX S-NG»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Especificaciones técnicas = = Dimensiones = = V-Box S Series = = Artículos relacionados = ---- Image:Contactus.png|link=https://demo.tlt-iot.com/contactus|Contácten…») |
|||
Línea 2: | Línea 2: | ||
= Dimensiones = | = Dimensiones = | ||
= V-Box S Series = | = V-Box S Series = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|COM | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Ethernet | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Monitorizado | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Alarma | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Registro Datos | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Validez | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Interfaz inalámbrica | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Pasa a través | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Resumen | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[V-BOX S-00]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|23 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[V-BOX S-4G]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|500 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[V-BOX S-AG]] (Global) | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|500 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[V-BOX S-3N]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX S-NG | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|600 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[V-BOX S-PG]] (Global) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
Revisión del 12:08 26 oct 2020
Especificaciones técnicas
Dimensiones
V-Box S Series
Modelo | COM | Ethernet | Monitorizado | Alarma | Registro Datos | Validez | Interfaz inalámbrica | Pasa a través | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-BOX S-00 | 2 | 1 | 300 | 200 | 23 | 90 días | Wi-Fi | Serial | Sí |
V-BOX S-4G | 2 | 1 | 500 | 300 | 50 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-AG (Global) | 2 | 1 | 500 | 300 | 50 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-3N | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-NG | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-PG (Global) | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |