Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED base E27»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | Voltaje entrada: 90 ~ 260 VAC | + | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
− | + | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro | |
− | Base E27 | + | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor |
− | + | |- | |
− | Función | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje entrada |
− | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC | |
− | Tipo LED: SMD2323 SAMSUNG | + | |- |
− | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Base | |
− | CCT: Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco : 6000K | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|E27 |
− | + | |- | |
− | Flujo luminoso (lm): 530-1700 lm | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Función |
− | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Regulador de intensidad (Dimmer) | |
− | Ángulo Luminoso: 25º/30º/36º/95º | + | |- |
− | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tipo LED | |
− | Color acabado: blanco | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|SMD2323 SAMSUNG |
− | + | |- | |
− | IP 62 – 65 | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CCT |
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|6000K | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flujo luminoso (lm) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|530-1700 lm | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ángulo Luminoso | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|25º/30º/36º/95º | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Color acabado | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|blanco | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|62 – 65 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Modelos = | = Modelos = |
Revisión del 23:35 11 oct 2020
Parámetro | Valor | |
---|---|---|
Voltaje entrada | 90 ~ 260 VAC | |
Base | E27 | |
Función | Regulador de intensidad (Dimmer) | |
Tipo LED | SMD2323 SAMSUNG | |
CCT | Cálido 3000K ; Natural 4000K ; Blanco | 6000K |
Flujo luminoso (lm) | 530-1700 lm | |
Ángulo Luminoso | 25º/30º/36º/95º | |
Color acabado | blanco | |
IP | 62 – 65 |