Diferencia entre revisiones de «Focos 01K ECO»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 13: | Línea 13: | ||
= Modelos = | = Modelos = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W) | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W) | ||
Línea 122: | Línea 88: | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2000 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2000 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|100 ~ 240 VAC | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|13000-15000 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|13000-15000 | ||
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|65 | ||
Línea 175: | Línea 94: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
---- | ---- | ||
[[Image:contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | [[Image:contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | ||
[[Categoría:Iluminación LED]] | [[Categoría:Iluminación LED]] |
Revisión del 12:12 16 oct 2020
Ideal para instalaciones tales como pasillos, almacenes, carreteras y calles, exteriores de naves industriales, patios.
- Tensión de alimentación: 100 ~ 240 VAC PF: 0.9.
- Rango de temperatura operativa: -20°C ~ +50°
- Rango de humedad 95% IP65.
- Tipo de LED EPISTAR.
- CRI: 80 Ra.
- Tiempo de vida aproximado ≥ 35.000 horas.
- Color luz disponible 3000-3500K; 4000-4500K; 5000-6500K.
- Color de acabado Negro/Gris.
- Regulador de intensidad no disponible.
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Flujo (lm) | IP | Dimensiones (mm) | Colores disponibles |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LFL01 10W-01K | 10 | 100 ~ 240 VAC | 650-750 | 65 | 115x87x81 | Negro/Gris |
TLT-LFL01 20W-01K | 20 | 100 ~ 240 VAC | 1300-1500 | 65 | 179x139x95 | Negro/Gris |
TLT-LFL01 30W-01K | 30 | 100 ~ 240 VAC | 1950-2250 | 65 | 224x184x110 | Negro/Gris |
TLT-LFL01 50W-01K | 50 | 100 ~ 240 VAC | 3250-3750 | 65 | 286x234x123 | Negro/Gris |
TLT-LFL01 80W-01K | 70 | 100 ~ 240 VAC | 4550-5250 | 65 | 285x375x85 | Negro/Gris |
TLT-LFL01 FL100W-01K | 100 | 100 ~ 240 VAC | 6500-7500 | 65 | 285x375x70 | Negro/Gris |
TLT-LFL01 120W-01K | 120 | 100 ~ 240 VAC | 7800-9000 | 65 | 427x327x185 | Negro/Gris |
TLT-BLFL01 150W-01K | 150 | 100 ~ 240 VAC | 9750-11250 | 65 | 427x327x185 | Negro/Gris |
TLT-LFL01 200W-01K | 2000 | 100 ~ 240 VAC | 13000-15000 | 65 | 526x326x252 | Negro/Gris |