Diferencia entre revisiones de «Campanas serie HBL02»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 86: | Línea 86: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | = Difusores = | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
− | + | * [[Campanas serie HBL05]] | |
+ | * [[Campanas serie miniCube]] | ||
+ | * [[Campanas serie HBL06-HL]] | ||
+ | * [[Campanas serie HBL06-FL]] | ||
+ | * [[Campanas serie HBL06-PL]] | ||
---- | ---- | ||
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] | [[Image:Contactus.png|link=https://demo.tltled.com/contactus|Contáctenos]] |
Revisión del 21:33 15 oct 2020
Producto ideal para la industria, fábricas, almacenes, iluminación exterior. Apto para instalaciones con techos de gran altura en almacenes y fábricas.
Difusores para 45/90/120 grados de iluminación, de aleación de aluminio. Chip LED EPISTAR SMD3030. Temperatura de color 3000K/4000K/6000K.
Modelos
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | IP | Flujo (lm) | Dimensiones (mm) | Haz de luz |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-HBL02-30W | 30 | 90 ~ 264 VAC | 65 | 2400 | Ø160x60 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-50W | 50 | 90 ~ 264 VAC | 65 | 4000 | Ø160x95 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-80W | 80 | 90 ~ 264 VAC | 65 | 6800 | Ø160x130 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-100W | 100 | 90 ~ 264 VAC | 65 | 8500 | Ø160x160 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-120W | 120 | 90 ~ 277 VAC | 65 | 10200 | Ø160x230 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-150W | 150 | 90 ~ 277 VAC | 65 | 13500 | Ø250x180 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-180W | 180 | 90 ~ 277 VAC | 65 | 16200 | Ø250x180 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-200W | 200 | 90 ~ 277 VAC | 65 | 18000 | Ø250x250 | 45°/90°/120° |
TLT-HBL02-240W | 240 | 90 ~ 277 VAC | 65 | 21600 | Ø250x260 | 45°/90°/120° |
Difusores
Artículos relacionados
- Campanas serie HBL05
- Campanas serie miniCube
- Campanas serie HBL06-HL
- Campanas serie HBL06-FL
- Campanas serie HBL06-PL