Diferencia entre revisiones de «Tubos Fluorescentes LED T8 con Detector»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 2: | Línea 2: | ||
= Sensor de microondas = | = Sensor de microondas = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Voltaje de alimentación | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Dimensiones (mm) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Temperatura de color | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Detección | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|CRI (mm) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|PFC | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Flujo (Lm) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-KTL-T810W600LMW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|85 ~ 265 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|600 x D28 mm | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3000-6000 K | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 metros | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>80 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>0.9 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1000 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-KTL-T815W900LMW | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|85 ~ 265 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|900 x D28 mm | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3000-6000 K | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 metros | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>80 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>0.9 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1500 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-KTL-T818W1200LMW | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|18 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|85 ~ 265 VAC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1200 x D28 mm | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3000-6000 K | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 metros | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>80 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>0.9 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1800 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-KTL-T823W1500LMW | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|23 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|85 ~ 265 VAC | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1500 x D28 mm | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3000-6000 K | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 metros | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>80 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|>0.9 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2300 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Sensor PIR = | = Sensor PIR = | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = |
Revisión del 21:12 15 oct 2020
Tubos LED con detector microondas y PIR, para aplicaciones en parking, iluminación de escaleras, iluminación de corredores, iluminación de almacenes y almacenes industriales, iluminación para la industria en general.
Sensor de microondas
Modelo | Potencia (W) | Voltaje de alimentación | Dimensiones (mm) | Temperatura de color | Detección | CRI (mm) | PFC | Flujo (Lm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-KTL-T810W600LMW | 10 | 85 ~ 265 VAC | 600 x D28 mm | 3000-6000 K | 12 metros | >80 | >0.9 | 1000 |
TLT-KTL-T815W900LMW | 15 | 85 ~ 265 VAC | 900 x D28 mm | 3000-6000 K | 12 metros | >80 | >0.9 | 1500 |
TLT-KTL-T818W1200LMW | 18 | 85 ~ 265 VAC | 1200 x D28 mm | 3000-6000 K | 12 metros | >80 | >0.9 | 1800 |
TLT-KTL-T823W1500LMW | 23 | 85 ~ 265 VAC | 1500 x D28 mm | 3000-6000 K | 12 metros | >80 | >0.9 | 2300 |