Diferencia entre revisiones de «Tubos Fluorescentes LED T8»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 7: | Línea 7: | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje de entrada | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje de entrada | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|85 ~ 265 VAC |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Frecuencia |
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 / 60Hz |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Chip |
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|EPISTAR SMD2835 |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flujo luminoso |
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|850 ~ 2400 lm |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Temperatura de color |
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cálido (2800~3200K), Natural (4000~4500k), Blanco (5500~6500K) |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ángulo de visión |
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|140° |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Base |
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|G13 rotable | ||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP20 |
− | |||
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CRI |
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ra> 70, Ra> 80 disponibles |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cubierta |
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Oval PC Opal |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Vida útil |
− | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"| | + | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50.000 horas |
|- | |- | ||
− | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificados | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones |
− | |style="background-color:# | + | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1500xØ26 mm |
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificados | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CE , ROHS, PSE, FCC, C-TICK | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
− | Garantía de 5 años. | + | * Garantía de 5 años. |
= Tubos LED T8 con Fuente de alimentación Interna Base G13 Rotable, eficiencia 100 lm/w = | = Tubos LED T8 con Fuente de alimentación Interna Base G13 Rotable, eficiencia 100 lm/w = | ||
= Tubos LED GREEN con Fuente de alimentación Interna Base G13 Rotable, eficiencia 100 lm/w = | = Tubos LED GREEN con Fuente de alimentación Interna Base G13 Rotable, eficiencia 100 lm/w = |
Revisión del 11:06 15 oct 2020
Especificación | Valor |
---|---|
Potencia | 10 a 24W |
Voltaje de entrada | 85 ~ 265 VAC |
Frecuencia | 50 / 60Hz |
Chip | EPISTAR SMD2835 |
Flujo luminoso | 850 ~ 2400 lm |
Temperatura de color | Cálido (2800~3200K), Natural (4000~4500k), Blanco (5500~6500K) |
Ángulo de visión | 140° |
Base | G13 rotable |
IP20 | |
CRI | Ra> 70, Ra> 80 disponibles |
Cubierta | Oval PC Opal |
Vida útil | 50.000 horas |
Dimensiones | 1500xØ26 mm |
Certificados | CE , ROHS, PSE, FCC, C-TICK |
- Garantía de 5 años.