Diferencia entre revisiones de «Focos para Carril»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | CREE COB Chip LED | ||
+ | Conector para rieles monofásicos y trifásicos | ||
+ | Potencias de 7W hasta 30W | ||
+ | Flujo luminoso : 600 lm – 2500 lm | ||
+ | Ángulo luminoso: 15º / 24º / 38º / 60º (opcional según demanda) | ||
+ | CCT: 3000K ; 4000K ; 6000K | ||
+ | Color acabado: blanco / negro | ||
+ | |||
= Focos para carril = | = Focos para carril = | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" |
Revisión del 17:14 10 oct 2020
CREE COB Chip LED Conector para rieles monofásicos y trifásicos Potencias de 7W hasta 30W Flujo luminoso : 600 lm – 2500 lm Ángulo luminoso: 15º / 24º / 38º / 60º (opcional según demanda) CCT: 3000K ; 4000K ; 6000K Color acabado: blanco / negro
Focos para carril
Modelo | Potencia (W) | Vin | Flujo (Flux) | Haz de luz |
---|---|---|---|---|
TLT-LTR05-7W-COB | 7 | 220-240 | 600 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-10W-COB | 10 | 220-240 | 850 lm | 24°/38° |
TLT-LTR05-15W-COB | 15 | 220-240 | 1250 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-20W-COB | 20 | 220-240 | 1700 lm | 15°/24°/36°/60° |
TLT-LTR05-30W-COB | 30 | 220-240 | 2500 lm | 15°/24°/36°/60° |
Accesorios trifásico
Trifasic Models | Descripción | Color de acabado |
---|---|---|
TLT-T2600 | 3 phase pendant track, 1 meter | black, silver and white |
TLT-T2610 | Live-end connector, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2611 | End cap connects to the track section end, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2612 | Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2614 | L connector: To connect two track sections at a right angle, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2615 | Flexible connector.To connect two track sections at any angle up to 90°or wall to ceiling or pitched ceiling applications, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2616 | T connector: To connect three track sections into a T configuration, 3 phase | black, silver and white |
TLT-T2617 | "+" connector. To connect four track sections into a cross configuration, 3 phase | black, silver and white |
Accesorios monofásico
Modelos | Descripción | Color de acabado |
---|---|---|
TLT-T2700 | momofasic pendant track, 1 meter | black, silver and white |
TLT-T2710 | Live-end connector. To start a run | black, silver and white |
TLT-T2712 | Mini Joiner. A low profile connector to cleanly and crisply join two straight track sections end-to-end | black, silver and white |
TLT-T2714 | L connector: To connect two track sections at a right angle | black, silver and white |
TLT-T2716 | L connector: T connector: To connect three track sections into a T configuration | black, silver and white |
TLT-T2717 | "+" connector. To connect four track sections into a cross configuration | black, silver and white |
TLT-T2711 | End cap connects to the track section end | black, silver and white |