Diferencia entre revisiones de «Transformador encapsulado KEI30 SERIES»

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
 
Línea 3478: Línea 3478:
  
 
= Artículos relacionados =
 
= Artículos relacionados =
 
+
* [[Transformadores Series KE]]
 
----
 
----
 
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.kometelektronik.com/contactus|Contáctenos]]
 
[[Image:Contactus.png|link=https://demo.kometelektronik.com/contactus|Contáctenos]]
 
[[Categoría:Componentes y Transformadores]]
 
[[Categoría:Componentes y Transformadores]]

Revisión actual del 07:20 15 oct 2020

KEI301 0,5VA ~ 0,6VA

Secundario simple

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI301-014506 0.6 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 133 mA - 7.6 V
KEI301-016006 0.6 VA 40/B 230 V - 6 V - 100 mA - 10.2 V
KEI301-017506 0.6 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 80 mA - 12.7 V
KEI301-019006 0.6 VA 40/B 230 V - 9 V - 67 mA - 15.3 V
KEI301-0,12006 0.6 VA 40/B 230 V - 12 V - 50 mA - 20.4 V
KEI301-0115006 0.6 VA 40/B 230 V - 15 V - 40 mA - 25.5 V
KEI301-0118006 0.6 VA 40/B 230 V - 18 V - 33 mA - 30.6 V
KEI301-0124006 0.6 VA 40/B 230 V - 24 V - 25 mA - 40.8 V
KEI301-014505 0.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 111 mA - 7.6 V
KEI301-016005 0.5 VA 70/B 230 V - 6 V - 83 mA - 10.2 V
KEI301-017505 0.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 67 mA - 12.7 V
KEI301-019005 0.5 VA 70/B 230 V - 9 V - 56 mA - 15.3 V
KEI301-012005 0.5 VA 70/B 230 V - 12 V - 42 mA - 20.4 V
KEI301-0115005 0.5 VA 70/B 230 V - 15 V - 33 mA - 25.5 V
KEI301-0118005 0.5 VA 70/B 230 V - 18 V - 28 mA - 30.6 V
KEI301-0124005 0.5 VA 70/B 230 V - 24 V - 21 mA - 40,8 V

KEI301-secundario-simple-05-06.png

Secundario doble

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI301-024506 0.6 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 67 mA 67 mA 2x7.6 V
KEI301-026006 0.6 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 50 mA 50 mA 2x10.2 V
KEI301-027506 0.6 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 40 mA 40 mA 2x12.7 V
KEI301-029006 0.6 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 33 mA 33 mA 2x15.3 V
KEI301-0212006 0.6 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 25 mA 25 mA 2x20.4 V
KEI301-0215006 0.6 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 20 mA 20 mA 2x25.5 V
KEI301-0218006 0.6 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 17 mA 17 mA 2x30.6 V
KEI301-0224006 0.6 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 12 mA 12 mA 2x40.8 V
KEI301-024505 0.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 56 mA 56 mA 2x7.6 V
KEI301-026005 0.5 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 42 mA 42 mA 2x10.2 V
KEI301-027505 0.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 33 mA 33 mA 2x12.7 V
KEI301-029005 0.5 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 28 mA 28 mA 2x15.3 V
KEI301-0212005 0.5 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 21 mA 21 mA 2x20.4 V
KEI301-0215005 0.5 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 17 mA 17 mA 2x25.5 V
KEI301-0218005 0.5 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 14 mA 14 mA 2x30.6 V
KEI301-0224005 0.5 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 10 mA 10 mA 2x40.8 V

KEI301-secundario-doble-05-06.png

Secundario con toma media

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI301-024506T 0.6 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 67 mA 67 mA 2x7.6 V
KEI301-026006T 0.6 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 50 mA 50 mA 2x10.2 V
KEI301-027506T 0.6 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 40 mA 40 mA 2x12.7 V
KEI301-029006T 0.6 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 33 mA 33 mA 2x15.3 V
KEI301-0212006T 0.6 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 25 mA 25 mA 2x20.4 V
KEI301-0215006T 0.6 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 20 mA 20 mA 2x25.5 V
KEI301-0218006T 0.6 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 17 mA 17 mA 2x30.6 V
KEI301-0224006T 0.6 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 12 mA 12 mA 2x40.8 V
KEI301-024505T 0.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 56 mA 56 mA 2x7.6 V
KEI301-026005T 0.5 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 42 mA 42 mA 2x10.2 V
KEI301-027505T 0.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 33 mA 33 mA 2x12.7 V
KEI301-029005T 0.5 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 28 mA 28 mA 2x15.3 V
KEI301-0212005T 0.5 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 21 mA 21 mA 2x20.4 V
KEI301-0215005T 0.5 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 17 mA 17 mA 2x25.5 V
KEI301-0218005T 0.5 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 14 mA 14 mA 2x30.6 V
KEI301-0224005T 0.5 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 10 mA 10 mA 2x40.8 V

KEI301-secundario-toma-media-05-06.png

KEI302 1,2VA ~ 1,5VA

Secundario simple

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI302-014515 1.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 333 mA - 7.6 V
KEI302-016015 1.5 VA 40/B 230 V - 6 V - 250 mA - 10.2 V
KEI302-017515 1.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 200 mA - 12.7 V
KEI302-019015 1.5 VA 40/B 230 V - 9 V - 167 mA - 15.3 V
KEI302-0112015 1.5 VA 40/B 230 V - 12 V - 125 mA - 20.4 V
KEI302-0115015 1.5 VA 40/B 230 V - 15 V - 100 mA - 25.5 V
KEI302-0118015 1.5 VA 40/B 230 V - 18 V - 83 mA - 30.6 V
KEI302-0124015 1.5 VA 40/B 230 V - 24 V - 62 mA - 40.8 V
KEI302-014512 1.2 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 267 mA - 7.6 V
KEI302-016012 1.2 VA 70/B 230 V - 6 V - 200 mA - 10.2 V
KEI302-017512 1.2 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 160 mA - 12.7 V
KEI302-019012 1.2 VA 70/B 230 V - 9 V - 133 mA - 15.3 V
KEI302-0112012 1.2 VA 70/B 230 V - 12 V - 100 mA - 20.4 V
KEI302-0115012 1.2 VA 70/B 230 V - 15 V - 80 mA - 25.5 V
KEI302-01118012 1.2 VA 70/B 230 V - 18 V - 67 mA - 30.6 V
KEI302-0124012 1.2 VA 70/B 230 V - 24 V - 50 mA - 40.8 V

KEI302-secundario-simple-12-15.png

Secundario doble

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI302-024515 1.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 167 mA 167 mA 2x7.6 V
KEI302-026015 1.5 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 125 mA 125 mA 2x10.2 V
KEI302-027515 1.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 100 mA 100 mA 2x12.7 V
KEI302-029015 1.5 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 83 mA 83 mA 2x15.3 V
KEI302-0212015 1.5 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 62 mA 62 mA 2x20.4 V
KEI302-0215015 1.5 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 50 mA 50 mA 2x25.5 V
KEI302-0218015 1.5 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 42 mA 42 mA 2x30.6 V
KEI302-0224015 1.5 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 31 mA 31 mA 2x40.8 V
KEI302-024512 1.2 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 133 mA 133 mA 2x7.6 V
KEI302-026012 1.2 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 100 mA 100 mA 2x10.2 V
KEI302-027512 1.2 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 80 mA 80 mA 2x12.7 V
KEI302-029012 1.2 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 67 mA 67 mA 2x15.3 V
KEI302-0212012 1.2 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 50 mA 50 mA 2x20.4 V
KEI302-0215012 1.2 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 40 mA 40 mA 2x25.5 V
KEI302-0218012 1.2 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 33 mA 33 mA 2x30.6 V
KEI302-0224012 1.2 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 25 mA 25 mA 2x40.8 V

KEI302-secundario-doble-12-15.png

Secundario con toma media

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI302-024515T 1.5 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 167 mA 167 mA 2x7.6 V
KEI302-026015T 1.5 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 125 mA 125 mA 2x10.2 V
KEI302-027515T 1.5 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 100 mA 100 mA 2x12.7 V
KEI302-029015T 1.5 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 83 mA 83 mA 2x15.3 V
KEI302-0212015T 1.5 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 62 mA 62 mA 2x20.4 V
KEI302-0215015T 1.5 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 50 mA 50 mA 2x25.5 V
KEI302-0218015T 1.5 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 42 mA 42 mA 2x30.6 V
KEI302-0224015T 1.5 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 31 mA 31 mA 2x40.8 V
KEI302-024512T 1.2 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 133 mA 133 mA 2x7.6 V
KEI302-026012T 1.2 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 100 mA 100 mA 2x10.2 V
KEI302-027512T 1.2 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 80 mA 80 mA 2x12.7 V
KEI302-029012T 1.2 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 67 mA 67 mA 2x15.3 V
KEI302-0212012T 1.2 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 50 mA 50 mA 2x20.4 V
KEI302-0215012T 1.2 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 40 mA 40 mA 2x25.5 V
KEI302-0218012T 1.2 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 33 mA 33 mA 2x30.6 V
KEI302-0224012T 1.2 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 25 mA 25 mA 2x40.8 V

KEI302-secundario-toma-media-12-15.png

KEI303 1,5VA ~ 1,8VA

Secundario simple

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI303-014518 1.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 400 mA - 7.6 V
KEI303-016018 1.8 VA 40/B 230 V - 6 V - 300 mA - 10.2 V
KEI303-017518 1.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 240 mA - 12.7 V
KEI303-019018 1.8 VA 40/B 230 V - 9 V - 200 mA - 15.3 V
KEI303-0112018 1.8 VA 40/B 230 V - 12 V - 150 mA - 20.4 V
KEI303-0115018 1.8 VA 40/B 230 V - 15 V - 120 mA - 25.5 V
KEI303-0118018 1.8 VA 40/B 230 V - 18 V - 100 mA - 30.6 V
KEI303-0124018 1.8 VA 40/B 230 V - 24 V - 75 mA - 40.8 V
KEI303-014515 1.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 333 mA - 7.6 V
KEI303-016015 1.5 VA 70/B 230 V - 6 V - 250 mA - 10.2 V
KEI303-017515 1.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 200 mA - 12.7 V
KEI303-019015 1.5 VA 70/B 230 V - 9 V - 167 mA - 15.3 V
KEI303-0112015 1.5 VA 70/B 230 V - 12 V - 125 mA - 20.4 V
KEI303-0115015 1.5 VA 70/B 230 V - 15 V - 100 mA - 25.5 V
KEI303-0118015 1.5 VA 70/B 230 V - 18 V - 83 mA - 30.6 V
KEI303-0124015 1.5 VA 70/B 230 V - 24 V - 62 mA - 40.8 V

KEI303-secundario-simple-15-18.png

Secundario doble

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI303-024518 1.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 200 mA 200 mA 2x7.6 V
KEI303-026018 1.8 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 150 mA 150 mA 2x10.2 V
KEI303-027518 1.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 120 mA 120 mA 2x12.7 V
KEI303-029018 1.8 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 100 mA 100 mA 2x15.3 V
KEI303-0212018 1.8 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 75 mA 75 mA 2x20.4 V
KEI303-0215018 1.8 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 60 mA 60 mA 2x25.5 V
KEI303-0215018 1.8 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 50 mA 50 mA 2x30.6 V
KEI303-0224018 1.8 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 38 mA 38 mA 2x40.8 V
KEI303-024515 1.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 167 mA 167 mA 2x7.6 V
KEI303-026015 1.5 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 125 mA 125 mA 2x10.2 V
KEI303-027515 1.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 100 mA 100 mA 2x12.7 V
KEI303-029015 1.5 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 83 mA 83 mA 2x15.3 V
KEI303-0212015 1.5 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 62 mA 62 mA 2x20.4 V
KEI303-0215015 1.5 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 50 mA 50 mA 2x25.5 V
KEI303-0218015 1.5 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 42 mA 42 mA 2x30.6 V
KEI303-0224015 1.5 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 31 mA 31 mA 2x40.8 V

KEI303-secundario-doble-15-18.png

Secundario con toma media

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI303-024518T 1.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 200 mA 200 mA 2x7.6 V
KEI303-026018T 1.8 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 150 mA 150 mA 2x10.2 V
KEI303-027518T 1.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 120 mA 120 mA 2x12.7 V
KEI303-029018T 1.8 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 100 mA 100 mA 2x15.3 V
KEI303-0212018T 1.8 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 75 mA 75 mA 2x20.4 V
KEI303-0215018T 1.8 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 60 mA 60 mA 2x25.5 V
KEI303-0218018T 1.8 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 50 mA 50 mA 2x30.6 V
KEI303-0224018T 1.8 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 38 mA 38 mA 2x40.8 V
KEI303-024515T 1.5 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 167 mA 167 mA 2x7.6 V
KEI303-026015T 1.5 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 125 mA 125 mA 2x10.2 V
KEI303-027515T 1.5 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 100 mA 100 mA 2x12.7 V
KEI303-026015T 1.5 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 83 mA 83 mA 2x15.3 V
KEI303-0212015T 1.5 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 62 mA 62 mA 2x20.4 V
KEI303-0215015T 1.5 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 50 mA 50 mA 2x25.5 V
KEI303-0218015T 1.5 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 42 mA 42 mA 2x30.6 V
KEI303-0224015T 1.5 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 31 mA 31 mA 2x40.8 V

KEI303-secundario-toma-media-15-18.png

KEI304 2,0VA ~ 2,4VA

Secundario simple

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI304-014524 2.4 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 533 mA - 7.6 V
KEI304-016024 2.4 VA 40/B 230 V - 6 V - 400 mA - 10.2 V
KEI304-017524 2.4 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 320 mA - 12.7 V
KEI304-019024 2.4 VA 40/B 230 V - 9 V - 267 mA - 15.3 V
KEI304-0112024 2.4 VA 40/B 230 V - 12 V - 200 mA - 20.4 V
KEI304-0115024 2.4 VA 40/B 230 V - 15 V - 160 mA - 25.5 V
KEI304-0118024 2.4 VA 40/B 230 V - 18 V - 133 mA - 30.6 V
KEI304-0124024 2.4 VA 40/B 230 V - 24 V - 100 mA - 40.8 V
KEI304-014520 2 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 444 mA - 7.6 V
KEI304-016020 2 VA 70/B 230 V - 6 V - 333 mA - 10.2 V
KEI304-017520 2 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 267 mA - 12.7 V
KEI304-019020 2 VA 70/B 230 V - 9 V - 222 mA - 15.3 V
KEI304-0112020 2 VA 70/B 230 V - 12 V - 167 mA - 20.4 V
KEI304-0115020 2 VA 70/B 230 V - 15 V - 133 mA - 25.5 V
KEI304-0118020 2 VA 70/B 230 V - 18 V - 111 mA - 30.6 V
KEI304-0124020 2 VA 70/B 230 V - 24 V - 83 mA - 40.8 V

Secundario doble

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI304-024524 2.4 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 267 mA 267 mA 2x7.6 V
KEI304-026024 2.4 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 200 mA 200 mA 2x10.2 V
KEI304-027524 2.4 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 160 mA 160 mA 2x12.7 V
KEI304-029024 2.4 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 133 mA 133 mA 2x15.3 V
KEI304-0212024 2.4 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 100 mA 100 mA 2x20.4 V
KEI304-0215024 2.4 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 80 mA 80 mA 2x25.5 V
KEI304-0218024 2.4 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 67 mA 67 mA 2x30.6 V
KEI304-0224024 2.4 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 50 mA 50 mA 2x40.8 V
KEI304-024520 2 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 222 mA 222 mA 2x7.6 V
KEI304-026020 2 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 167 mA 167 mA 2x10.2 V
KEI304-027520 2 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 133 mA 133 mA 2x12.7 V
KEI304-029020 2 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 111 mA 111 mA 2x15.3 V
KEI304-0212020 2 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 83 mA 83 mA 2x20.4 V
KEI304-0215020 2 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 67 mA 67 mA 2x25.5 V
KEI304-0218020 2 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 56 mA 56 mA 2x30.6 V
KEI304-0224020 2 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 42 mA 42 mA 2x40.8 V

KEI304-secundario-doble-2-24.png

Secundario con toma media

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI304-024524T 2.4 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 267 mA 267 mA 2x7.6 V
KEI304-026024T 2.4 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 200 mA 200 mA 2x10.2 V
KEI304-027524T 2.4 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 160 mA 160 mA 2x12.7 V
KEI304-029024T 2.4 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 133 mA 133 mA 2x15.3 V
KEI304-0212024T 2.4 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 100 mA 100 mA 2x20.4 V
KEI304-0215024T 2.4 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 80 mA 80 mA 2x25.5 V
KEI304-0218024T 2.4 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 67 mA 67 mA 2x30.6 V
KEI304-0224024T 2.4 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 50 mA 50 mA 2x40.8 V
KEI304-024520T 2 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 222 mA 222 mA 2x7.6 V
KEI304-026020T 2 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 167 mA 167 mA 2x10.2 V
KEI304-027520T 2 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 133 mA 133 mA 2x12.7 V
KEI304-029020T 2 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 111 mA 111 mA 2x15.3 V
KEI304-0212020T 2 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 83 mA 83 mA 2x20.4 V
KEI304-0215020T 2 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 67 mA 67 mA 2x25.5 V
KEI304-0218020T 2 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 56 mA 56 mA 2x30.6 V
KEI304-0224020T 2 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 42 mA 42 mA 2x40.8 V

KEI304-secundario-toma-media-2-24.png

KEI305 de 2,3VA ~ 2,8VA

Secundario simple

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI305-014528 2.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 622 mA - 7.6 V
KEI305-016028 2.8 VA 40/B 230 V - 6 V - 467 mA - 10.2 V
KEI305-017528 2.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 373 mA - 12.7 V
KEI305-019028 2.8 VA 40/B 230 V - 9 V - 311 mA - 15.3 V
KEI305-0112028 2.8 VA 40/B 230 V - 12 V - 233 mA - 20.4 V
KEI305-0115028 2.8 VA 40/B 230 V - 15 V - 187 mA - 25.5 V
KEI305-0118028 2.8 VA 40/B 230 V - 18 V - 156 mA - 30.6 V
KEI305-0124028 2.8 VA 40/B 230 V - 24 V - 117 mA - 40.8 V
KEI305-014523 2.3 VA 70/B 230 V - 4.5 V - 511 mA - 7.6 V
KEI305-016023 2.3 VA 70/B 230 V - 6 V - 383 mA - 10.2 V
KEI305-017523 2.3 VA 70/B 230 V - 7.5 V - 307 mA - 12.7 V
KEI305-019023 2.3 VA 70/B 230 V - 9 V - 256 mA - 15.3 V
KEI305-0112023 2.3 VA 70/B 230 V - 12 V - 192 mA - 20.4 V
KEI305-0115023 2.3 VA 70/B 230 V - 15 V - 153 mA - 25.5 V
KEI305-0118023 2.3 VA 70/B 230 V - 18 V - 128 mA - 30.6 V
KEI305-0124023 2.3 VA 70/B 230 V - 24 V - 96 mA - 40.8 V

KEI305-secundario-simple-23-28.png

Secundario doble

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI305-024528 2.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 311 mA 311 mA 2x7.6 V
KEI305-026028 2.8 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 233 mA 233 mA 2x10.2 V
KEI305-027528 2.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 187 mA 187 mA 2x12.7 V
KEI305-029028 2.8 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 156 mA 156 mA 2x15.3 V
KEI305-0212028 2.8 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 117 mA 117 mA 2x20.4 V
KEI305-0215028 2.8 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 93 mA 93 mA 2x25.5 V
KEI305-0218028 2.8 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 78 mA 78 mA 2x30.6 V
KEI305-0224028 2.8 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 58 mA 58 mA 2x40.8 V
KEI305-024523 2.3 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 256 mA 256 mA 2x7.6 V
KEI305-026023 2.3 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 192 mA 192 mA 2x10.2 V
KEI305-027523 2.3 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 153 mA 153 mA 2x12.7 V
KEI305-029023 2.3 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 128 mA 128 mA 2x15.3 V
KEI305-0212023 2.3 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 96 mA 96 mA 2x20.4 V
KEI305-0215023 2.3 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 77 mA 77 mA 2x25.5 V
KEI305-0218023 2.3 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 64 mA 64 mA 2x30.6 V
KEI305-0224023 2.3 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 48 mA 48 mA 2x40.8 V

KEI305-secundario-doble-23-28.png

Secundario con toma media

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI305-024528T 2.8 VA 40/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 311 mA 311 mA 2x7.6 V
KEI305-026028T 2.8 VA 40/B 230 V - 6 V 6 V 233 mA 233 mA 2x10.2 V
KEI305-027528T 2.8 VA 40/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 187 mA 187 mA 2x12.7 V
KEI305-029028T 2.8 VA 40/B 230 V - 9 V 9 V 156 mA 156 mA 2x15.3 V
KEI305-0212028T 2.8 VA 40/B 230 V - 12 V 12 V 117 mA 117 mA 2x20.4 V
KEI305-0215028T 2.8 VA 40/B 230 V - 15 V 15 V 93 mA 93 mA 2x25.5 V
KEI305-0218028T 2.8 VA 40/B 230 V - 18 V 18 V 78 mA 78 mA 2x30.6 V
KEI305-0224028T 2.8 VA 40/B 230 V - 24 V 24 V 58 mA 58 mA 2x40.8 V
KEI305-024523T 2.3 VA 70/B 230 V - 4.5 V 4.5 V 256 mA 256 mA 2x7.6 V
KEI305-026023T 2.3 VA 70/B 230 V - 6 V 6 V 192 mA 192 mA 2x10.2 V
KEI305-027523T 2.3 VA 70/B 230 V - 7.5 V 7.5 V 153 mA 153 mA 2x12.7 V
KEI305-029023T 2.3 VA 70/B 230 V - 9 V 9 V 128 mA 128 mA 2x15.3 V
KEI305-0212023T 2.3 VA 70/B 230 V - 12 V 12 V 96 mA 96 mA 2x20.4 V
KEI305-0215023T 2.3 VA 70/B 230 V - 15 V 15 V 77 mA 77 mA 2x25.5 V
KEI305-0218023T 2.3 VA 70/B 230 V - 18 V 18 V 64 mA 64 mA 2x30.6 V
KEI305-0224023T 2.3 VA 70/B 230 V - 24 V 24 V 48 mA 48 mA 2x40.8 V

KEI305-secundario-toma-media-23-28.png

KEI306 2,8VA ~ 3,2VA

Secundario simple

Modelo Potencia TA Primario Vn
P1
Primario Vn
P2
Secundario Vn
S1
Secundario Vn
S2
Secundario In
S1
Secundario In
S2
Voltaje de salida
(In=0)
KEI306-014532 3.2 VA 40/B 230 V - 4.5 V - 711 mA - 7.6 V
KEI306-016032 3.2 VA 40/B 230 V - 6 V - 533 mA - 10.2 V
KEI306-017532 3.2 VA 40/B 230 V - 7.5 V - 427 mA - 12.7 V
KEI306-019032 3.2 VA 40/B 230 V - 9 V - 356 mA - 15.3 V
