Diferencia entre revisiones de «Transformadores trifásicos»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Empleado en nstalaciones que precisen separación de circuitos. | ||
+ | |||
+ | Características: | ||
+ | * Fabricación en potencias desde 0,12 hasta 100 KVA. | ||
+ | * Tensiones: | ||
+ | ** Secundario entre 12 y 1000 V (a especificar) | ||
+ | ** Primario entre 100 y 1000 V (a especificar) | ||
+ | |||
+ | Autotransformador, empleados en instalaciones que no precisen separación de circuitos. | ||
+ | |||
+ | Características: | ||
+ | * Fabricación en potencias desde 0,12 hasta 200 KVA. | ||
+ | * Tensiones: 230 - 380 VAC y neutro. | ||
+ | * Fabricación especial en cualquier tensión. | ||
+ | |||
+ | Características generales: | ||
+ | * Frecuencia: 50 Hz. | ||
+ | * Refrigeración natural por aire. | ||
+ | * Protección: | ||
+ | ** IP-21 (con caja metálica con asas) | ||
+ | ** IP-00 (sin caja) | ||
+ | * Rigidez dieléctrica entre devanados: 4.000 V. | ||
+ | * Conductor clasificación térmica H-180. | ||
+ | * Conexión Y/Y. | ||
+ | * Aislantes y otras características bajo normas '''VDE'''. | ||
+ | * Construcción norma '''UNE - EN 61558'''. | ||
+ | |||
+ | = Modelos = | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
Revisión del 12:32 14 oct 2020
Empleado en nstalaciones que precisen separación de circuitos.
Características:
- Fabricación en potencias desde 0,12 hasta 100 KVA.
- Tensiones:
- Secundario entre 12 y 1000 V (a especificar)
- Primario entre 100 y 1000 V (a especificar)
Autotransformador, empleados en instalaciones que no precisen separación de circuitos.
Características:
- Fabricación en potencias desde 0,12 hasta 200 KVA.
- Tensiones: 230 - 380 VAC y neutro.
- Fabricación especial en cualquier tensión.
Características generales:
- Frecuencia: 50 Hz.
- Refrigeración natural por aire.
- Protección:
- IP-21 (con caja metálica con asas)
- IP-00 (sin caja)
- Rigidez dieléctrica entre devanados: 4.000 V.
- Conductor clasificación térmica H-180.
- Conexión Y/Y.
- Aislantes y otras características bajo normas VDE.
- Construcción norma UNE - EN 61558.