Diferencia entre revisiones de «Módulos BD PLC Wecon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Modelos = = Artículos relacionados = * LX3V Series PLC * LX3VP Series PLC * LX3VE Series PLC * LX3VM Series PLC ---- Image:Contactus.png|link=https://d…») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
= Modelos = | = Modelos = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Función | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2ADI2DAI-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas y salidas analógicas (4 ~ 20mA) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2TC2DAI-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas de termocuplas<br/>2 *salidas analógicas (4 ~ 20mA) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2PT2DAI-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas de resistencia térmicas<br/>2 *salidas analógicas (4 ~ 20mA) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2TC-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas de termocuplas | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4ADI-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *entradas analógicas de corriente (4 ~ 20 mA) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-4ADV-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4 *entradas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2ADI-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas analógicas de corriente (4 ~ 20 mA) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2ADV-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2PTS-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas de resistencia térmica, precisión >0.1ºC | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2PT-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas de resistencia térmica | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2PT2ADV-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas de resistencia térmica<br/>2 *entradas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2PT2DAV-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas de resistencia térmica<br/>2 *salidas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2ADV2DAV-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *entradas y salidas analógicas<br/>(-10 V ~ 10 V) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2RS485-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *comunicación RS485 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2DAI-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *salidas analógicas de corriente (4 ~ 20 mA) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-2DAV-BD | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 *salidas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LX3V-ETH-BD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 *comunicación Ethernet | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
* [[LX3V Series PLC]] | * [[LX3V Series PLC]] |
Revisión del 08:43 14 oct 2020
Modelos
Modelo | Función |
---|---|
LX3V-2ADI2DAI-BD | 2 *entradas y salidas analógicas (4 ~ 20mA) |
LX3V-2TC2DAI-BD | 2 *entradas de termocuplas 2 *salidas analógicas (4 ~ 20mA) |
LX3V-2PT2DAI-BD | 2 *entradas de resistencia térmicas 2 *salidas analógicas (4 ~ 20mA) |
LX3V-2TC-BD | 2 *entradas de termocuplas |
LX3V-4ADI-BD | 4 *entradas analógicas de corriente (4 ~ 20 mA) |
LX3V-4ADV-BD | 4 *entradas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) |
LX3V-2ADI-BD | 2 *entradas analógicas de corriente (4 ~ 20 mA) |
LX3V-2ADV-BD | 2 *entradas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) |
LX3V-2PTS-BD | 2 *entradas de resistencia térmica, precisión >0.1ºC |
LX3V-2PT-BD | 2 *entradas de resistencia térmica |
LX3V-2PT2ADV-BD | 2 *entradas de resistencia térmica 2 *entradas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) |
LX3V-2PT2DAV-BD | 2 *entradas de resistencia térmica 2 *salidas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) |
LX3V-2ADV2DAV-BD | 2 *entradas y salidas analógicas (-10 V ~ 10 V) |
LX3V-2RS485-BD | 2 *comunicación RS485 |
LX3V-2DAI-BD | 2 *salidas analógicas de corriente (4 ~ 20 mA) |
LX3V-2DAV-BD | 2 *salidas analógicas de voltaje (-10 V ~ 10 V) |
LX3V-ETH-BD | 1 *comunicación Ethernet |