Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Artículos relacionados = ---- [https://demo.tltled.com/contactus Contáctenos] Categoría:Iluminación LED») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | InputPower (W): 5 a 9W | ||
+ | Voltaje de entrada (V): DC / AC12V, AC100-240V | ||
+ | Base: GU10/MR16 | ||
+ | Función Dimable disponible | ||
+ | Tipo del LED: COB | ||
+ | CCT: Cálido 2900-3300K ; Blanco 5700-6300K | ||
+ | Flujo luminoso (lm): 560lm–650LM ; Ángulo (grados): 24º / 38º / 60º | ||
+ | Color acabado : blanco, negro, oro ; Tamaño: ø50 * 80mmCRI> 80 | ||
+ | |||
+ | = Modelos = | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
+ | * [[Tubos Fluorescentes LED T8]] | ||
+ | * [[Panel LED]] | ||
+ | * [[Bombillas AR111]] | ||
---- | ---- | ||
[https://demo.tltled.com/contactus Contáctenos] | [https://demo.tltled.com/contactus Contáctenos] | ||
− | [[Categoría:Iluminación | + | [[Categoría:Iluminación Comercial]] |
+ | [[Categoría:Iluminación Interiores]] |
Revisión del 19:12 10 oct 2020
InputPower (W): 5 a 9W Voltaje de entrada (V): DC / AC12V, AC100-240V Base: GU10/MR16 Función Dimable disponible Tipo del LED: COB CCT: Cálido 2900-3300K ; Blanco 5700-6300K Flujo luminoso (lm): 560lm–650LM ; Ángulo (grados): 24º / 38º / 60º Color acabado : blanco, negro, oro ; Tamaño: ø50 * 80mmCRI> 80