Diferencia entre revisiones de «V-BOX S-4G»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 72: | Línea 72: | ||
= V-Box S Series = | = V-Box S Series = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|COM | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Ethernet | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Monitorizado | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Alarma | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Registro Datos | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Validez | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Interfaz inalámbrica | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Pasa a través | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Resumen | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX E-00 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX E-2G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|230 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|23 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|- | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX E-4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|230 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|23 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX S-00 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|200 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|23 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX S-4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|500 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX S-AG (Global) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|500 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|50 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX S-3N | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|600 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX S-NG | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|V-BOX S-PG (Global) | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|2 en 1 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|600 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|300 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|60 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|180 días | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Wi-Fi / 4G | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Serial / VPN | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = |
Revisión del 10:23 13 oct 2020
Características principales de V-BOX:
- Para obtener datos a través de comunicación en serie (RS232 / RS485 / Ethernet) desde los controladores del dispositivo.
- Es compatible con los protocolos de comunicación de todos los PLC y controladores de las principales marcas.
- Se conecta a la plataforma en la nube a través de 3G / 4G / Ethernet.
- Puede enviar mensajes de texto y correos electrónicos.
- Admite MODBUS, BACNET, etc.
- También es compatible con el protocolo definido por el usuario.
- El sistema de configuración es fácil de usar, seguro y confiable.
Especificaciones técnicas
Especificación | Valor |
---|---|
Sistema operativo | Linux |
Procesador (CPU) | Cortex A8 600MHz |
Almacenamiento | 128MB |
RAM | DDRIII 128MB |
Tarjeta SD | Sí |
I/O Puertos | USB Host USB 2.0 *1 USB Client OTG USB/DEVICE USB |
Puerto serial | RS232/RS485/RS422 RS422/RS485 RS485 |
Ethernet | Sí |
Módulo Wi-Fi | Sí |
Módulo 3G/4G | Sí |
Voltaje de alimentación | 24 VDC (12~28V DC) |
Potencia | <10w |
Dimensión (Recinto y Aluminio) | Dimensión(mm) 118.0*105.0*44.3mm Tamaño de montaje (mm) 136.0*22.0mm |
Peso | Neto/Bruto(KG) 0.34 |
Operación de ambiente | Resistencia sísmica 10~25 Hz (X,Y,Z Dirección 2G/3D minutos) Almacenamiento Temperatura -30ºC ~ 70ºC Trabajo Temperatura -10ºC ~ 60ºC Ambiente de trabajo 10 ~ 90%RH (No condensación) |
Certificación CE | Marcado CE |
Certificación FCC | FCC Class A |
Dimensiones
V-Box S Series
Modelo | COM | Ethernet | Monitorizado | Alarma | Registro Datos | Validez | Interfaz inalámbrica | Pasa a través | Resumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V-BOX E-00 | 2 en 1 | 1 | 200 | 50 | 20 | 60 días | - | - | - |
V-BOX E-2G | 2 en 1 | 1 | 230 | 60 | 23 | 90 días | 2G | - | - |
V-BOX E-4G | 2 en 1 | 1 | 230 | 60 | 23 | 90 días | 4G | Serial | Sí |
V-BOX S-00 | 2 | 1 | 300 | 200 | 23 | 90 días | Wi-Fi | Serial | Sí |
V-BOX S-4G | 2 | 1 | 500 | 300 | 50 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-AG (Global) | 2 | 1 | 500 | 300 | 50 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-3N | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-NG | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |
V-BOX S-PG (Global) | 2 en 1 | 3 | 600 | 300 | 60 | 180 días | Wi-Fi / 4G | Serial / VPN | Sí |