Diferencia entre revisiones de «V-BOX S-4G»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 11: | Línea 11: | ||
= Especificaciones técnicas = | = Especificaciones técnicas = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Especificación | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sistema operativo | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Linux | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Procesador (CPU) | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cortex A8 600MHz | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Almacenamiento | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|128MB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|RAM | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|DDRIII 128MB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tarjeta SD | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|I/O Puertos | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|USB Host<br/>USB 2.0 *1<br/>USB Client<br/>OTG USB/DEVICE USB | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Puerto serial | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|RS232/RS485/RS422<br/>RS422/RS485<br/>RS485 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ethernet | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Módulo Wi-Fi | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Módulo 3G/4G | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje de alimentación | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24 VDC (12~28V DC) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|<10w | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensión (Recinto y Aluminio) | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensión(mm) 118.0*105.0*44.3mm<br/>Tamaño de montaje (mm) 136.0*22.0mm | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Peso | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Neto/Bruto(KG) 0.34 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Operación de ambiente | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Resistencia sísmica 10~25 Hz (X,Y,Z Dirección 2G/3D minutos)<br/>Almacenamiento Temperatura -30ºC ~ 70ºC<br/>Trabajo Temperatura -10ºC ~ 60ºC<br/>Ambiente de trabajo 10 ~ 90%RH (No condensación) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación CE | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación CE: Marcado CE | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Certificación FCC | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|FCC Class A | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
= Dimensiones = | = Dimensiones = |
Revisión del 10:01 13 oct 2020
Características principales de V-BOX:
- Para obtener datos a través de comunicación en serie (RS232 / RS485 / Ethernet) desde los controladores del dispositivo.
- Es compatible con los protocolos de comunicación de todos los PLC y controladores de las principales marcas.
- Se conecta a la plataforma en la nube a través de 3G / 4G / Ethernet.
- Puede enviar mensajes de texto y correos electrónicos.
- Admite MODBUS, BACNET, etc.
- También es compatible con el protocolo definido por el usuario.
- El sistema de configuración es fácil de usar, seguro y confiable.
Especificaciones técnicas
Especificación | Valor |
---|---|
Sistema operativo | Linux |
Procesador (CPU) | Cortex A8 600MHz |
Almacenamiento | 128MB |
RAM | DDRIII 128MB |
Tarjeta SD | Sí |
I/O Puertos | USB Host USB 2.0 *1 USB Client OTG USB/DEVICE USB |
Puerto serial | RS232/RS485/RS422 RS422/RS485 RS485 |
Ethernet | Sí |
Módulo Wi-Fi | Sí |
Módulo 3G/4G | Sí |
Voltaje de alimentación | 24 VDC (12~28V DC) |
Potencia | <10w |
Dimensión (Recinto y Aluminio) | Dimensión(mm) 118.0*105.0*44.3mm Tamaño de montaje (mm) 136.0*22.0mm |
Peso | Neto/Bruto(KG) 0.34 |
Operación de ambiente | Resistencia sísmica 10~25 Hz (X,Y,Z Dirección 2G/3D minutos) Almacenamiento Temperatura -30ºC ~ 70ºC Trabajo Temperatura -10ºC ~ 60ºC Ambiente de trabajo 10 ~ 90%RH (No condensación) |
Certificación CE | Certificación CE: Marcado CE |
Certificación FCC | FCC Class A |