Diferencia entre revisiones de «Bombillas LED Spotlight TLT-LSP12»

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 1: Línea 1:
 
[[Archivo:Tlt-spotlight-lsp12_256px.jpg|right]]
 
[[Archivo:Tlt-spotlight-lsp12_256px.jpg|right]]
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
 
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;"
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|InputPower (W)
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Parámetro
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|5 a 9W
+
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Valor
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje de entrada (V)
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Potencia (W)
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VDC / VAC; 100 ~ 240 VAC
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|5 a 9 W
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Base
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Voltaje de entrada (V)
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|GU10 / MR16
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12 VDC / VAC; 100 ~ 240 VAC
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Regulador de intensidad
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Base
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí (Dimmer)
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|GU10 / MR16
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tipo del LED
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Regulador de intensidad
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí (Dimmer)
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CCT
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Tipo del LED
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cálido 2900-3300K ; Blanco 5700-6300K
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|COB
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flujo luminoso (lm)
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|CCT
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560lm–650LM
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Cálido 2900-3300K ; Blanco 5700-6300K
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ángulo (grados)
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Flujo luminoso (lm)
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24º / 38º / 60º
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|560lm–650LM
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Color acabado
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ángulo (grados)
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Blanco, negro, oro
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24º / 38º / 60º
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Color acabado
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ø50 * 80mm CRI> 80
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Blanco, negro, oro
 +
|-
 +
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dimensiones
 +
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ø50 * 80mm CRI> 80
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revisión del 00:47 12 oct 2020

Tlt-spotlight-lsp12 256px.jpg
Parámetro Valor
Potencia (W) 5 a 9 W
Voltaje de entrada (V) 12 VDC / VAC; 100 ~ 240 VAC
Base GU10 / MR16
Regulador de intensidad Sí (Dimmer)
Tipo del LED COB
CCT Cálido 2900-3300K ; Blanco 5700-6300K
Flujo luminoso (lm) 560lm–650LM
Ángulo (grados) 24º / 38º / 60º
Color acabado Blanco, negro, oro
Dimensiones ø50 * 80mm CRI> 80

Modelos

Modelo Potencia (w) Voltaje de entrada Flujo (Flux LM) Regulador de intensidad (Dimmer) Beam CRI Tamaño (mm)
TLT-LSPS12-GU10-5W 5 100 ~ 240 VAC 350-400 No 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-GU10-5W-DIM 5 100 ~ 240 VAC 350-400 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-GU10-7W 7 100 ~ 240 VAC 560-650 No 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-GU10-7W-DIM 7 100 ~ 240 VAC 560-650 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-GU10-9W 9 100 ~ 240 VAC 650-750 No 24°/38°/60° ≥80 50*88
TLT-LSPS12-GU10-9W-DIM 9 100 ~ 240 VAC 650-750 24°/38°/60° ≥80 50*88
TLT-LSPS12-MR16-5W 5 12V AC/DC 350-400 No 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-MR16-5W-DIM 5 12V AC/DC 350-400 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-MR16-7W 7 12V AC/DC 560-650 No 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-MR16-7W-DIM 7 12V AC/DC 560-650 24°/38°/60° ≥80 50*80
TLT-LSPS12-MR16-9W 9 12V AC/DC 650-750 No 24°/38°/60° ≥80 50*88
TLT-LSPS12-MR16-9W-DIM 9 12V AC/DC 650-750 24°/38°/60° ≥80 50*88

Artículos relacionados


Contáctenos