Diferencia entre revisiones de «Lámparas de techo empotrables»

De Wiki The Lemon Tree
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 40: Línea 40:
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W)
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Potencia (W)
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Regulador de intensidad (Dimmer)
 
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Voltaje de alimentación
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Voltaje de alimentación
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Flujo (Flux)
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Flujo (Flux)
Línea 47: Línea 46:
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Diámetro (mm)
 
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Diámetro (mm)
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-12W-4IN
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-PYM-WO3
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|3
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|225
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|960
 
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø140x50
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø85
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø120
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø70
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-12W-4IN-DIM
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-PYM-WO6
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|6
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|450
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|960
 
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø140x50
 
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø120
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø120
 +
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø105
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-18W-6IN
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-PYM-WO9
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|18
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|9
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|675
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1140
 
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø190x60
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø145
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø160
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø130
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-18W-6IN-DIM
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-PYM-WO12
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|18
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|12
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|900
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1140
 
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø190x60
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø170
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø160
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø150
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-20W-8IN
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-PYM-WO15
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|15
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1125
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1600
 
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø230x60
 
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø190
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø190
 +
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø170
 
|-
 
|-
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-20W-8IN-DIM
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-PYM-WO18
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|20
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|18
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1350
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1600
 
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø230x60
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø225
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø190
+
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø205
 
|-
 
|-
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-24W-8IN
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-PYM-WO24
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|No
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 265 VAC
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1800
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1920
 
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø230x60
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø300
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø190
+
|style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø280
|-
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|TLT-LD02-24W-8IN-DIM
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|24
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90 ~ 260 VAC
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1920
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|90°/120°
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø230x60
 
|style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ø190
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Revisión del 23:41 10 oct 2020

Downlights, LED empotrable EPISTAR

Driver interno, voltage alimentación 85-265AC, eficiencia 90lm/W, PF > 0.9

Acabados Blanco/Plata, formatos 4,6 y 8 pulgadas

LED : SMD5630 EPISTAR, CCT : 3000K ; 4000K ; 6000K

Angulo luminoso: 90° / 120°

IP54

Lámparas Downlight con detector de movimiento

Modelo Potencia (W) Regulador de intensidad (Dimmer) Voltaje de alimentación Flujo (Flux) Haz de luz Tamaño (mm) Diámetro (mm)
Tlt-hdl-smart15w 256px.jpg TLT-HDL-SMART-15W 15W ± 5% No 185 ~ 265 VAC 1300 110° ± 0.2 Ø200x60 Ø175

Lámparas Downlight LD02

Tlt-ld02 256px.jpg
Modelo Potencia (W) Voltaje de alimentación Flujo (Flux) Haz de luz Tamaño (mm) Diámetro (mm)
TLT-PYM-WO3 3 90 ~ 265 VAC 225 90°/120° Ø85 Ø70
TLT-PYM-WO6 6 90 ~ 265 VAC 450 90°/120° Ø120 Ø105
TLT-PYM-WO9 9 90 ~ 265 VAC 675 90°/120° Ø145 Ø130
TLT-PYM-WO12 12 90 ~ 265 VAC 900 90°/120° Ø170 Ø150
TLT-PYM-WO15 15 90 ~ 265 VAC 1125 90°/120° Ø190 Ø170
TLT-PYM-WO18 18 90 ~ 265 VAC 1350 90°/120° Ø225 Ø205
TLT-PYM-WO24 24 90 ~ 265 VAC 1800 90°/120° Ø300 Ø280

Lámparas Downlight SLIM ROUND SMD2835

Tlt-pym-w 256px.jpg
Modelo Potencia (W) Vin Flujo (Flux) Haz de luz Talla diámetro externo (mm) Talla diámetro agujero (mm)
TLT-PYM-WO3 3 90-265 225 90°/120° Ø85 Ø70
TLT-PYM-WO6 6 90-265 450 90°/120° Ø120 Ø105
TLT-PYM-WO9 9 90-265 675 90°/120° Ø145 Ø130
TLT-PYM-WO12 12 90-265 900 90°/120° Ø170 Ø150
TLT-PYM-WO15 15 90-265 1125 90°/120° Ø190 Ø170
TLT-PYM-WO18 18 90-265 1350 90°/120° Ø225 Ø205
TLT-PYM-WO24 24 90-265 1800 90°/120° Ø300 Ø280

Artículos relacionados


Contáctenos