Diferencia entre revisiones de «Direcciones: Dispositivos de reloj - PLC WeCon»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Direcciones M = {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px…») |
|||
Línea 58: | Línea 58: | ||
|} | |} | ||
= Direcciones D = | = Direcciones D = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|# | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Descripción | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|LX1S | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|LX2N o Superior | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8010 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ciclo de operación actual, escaneo unidad de tiempo de 0.1 ms. | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8011 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ciclo mínimo, escaneo unidad de tiempo de 0.1 ms. | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8012 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Ciclo máximo, escaneo unidad de tiempo de 0.1 ms. | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8013 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dato de segundos para ser usado con RTC (0~59). | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8014 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dato de minutos para ser usado con RTC (0~59). | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8015 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dato de horas para ser usado con RTC (0~23). | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8016 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dato de días para ser usado con RTC (1~31). | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8017 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dato de meses para ser usado con RTC (1~12). | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8018 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dato de años para ser usado con RTC (2000~2099). | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|D8019 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Dato días de la semana para ser usado con RTC (0~6). | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|Sí | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Temas relacionados = | = Temas relacionados = | ||
* [[Listados direcciones especiales de sistema - PLC WeCon]] | * [[Listados direcciones especiales de sistema - PLC WeCon]] | ||
[[Categoría:PLC Editor WeCon]] | [[Categoría:PLC Editor WeCon]] |
Revisión del 21:42 10 may 2021
Direcciones M
# | Descripción | LX1S | LX2N o Superior |
---|---|---|---|
M8010 | Reservado. | Sí | Sí |
M8011 | Oscila en 10 ms / ciclo. | Sí | Sí |
M8012 | Oscila en 100 ms / ciclo. | Sí | Sí |
M8013 | Oscila en 1 seg / ciclo. | Sí | Sí |
M8014 | Oscila en 1 min / ciclo. | Sí | Sí |
M8015 | Cuando está en ON el reloj se detiene. Cuando hace un ON → OFF el reloj se reinicia. | Sí | Sí |
M8016 | Cuando está en ON el rango de direcciones D8013 ~ D8019 son congelados para monitorizar pero el reloj continúa andando. | Sí | Sí |
M8017 | Cuando es pulsado a ON, se configura el RTC hacia el minuto más cercano. | Sí | Sí |
M8018 | Cuando está en ON, es instalado el reloj en tiempo real. | Sí | Sí |
M8019 | Se enciende cuando los datos del reloj han sido configurados fuera de rango. | Sí | Sí |
Direcciones D
# | Descripción | LX1S | LX2N o Superior |
---|---|---|---|
D8010 | Ciclo de operación actual, escaneo unidad de tiempo de 0.1 ms. | Sí | Sí |
D8011 | Ciclo mínimo, escaneo unidad de tiempo de 0.1 ms. | Sí | Sí |
D8012 | Ciclo máximo, escaneo unidad de tiempo de 0.1 ms. | Sí | Sí |
D8013 | Dato de segundos para ser usado con RTC (0~59). | Sí | Sí |
D8014 | Dato de minutos para ser usado con RTC (0~59). | Sí | Sí |
D8015 | Dato de horas para ser usado con RTC (0~23). | Sí | Sí |
D8016 | Dato de días para ser usado con RTC (1~31). | Sí | Sí |
D8017 | Dato de meses para ser usado con RTC (1~12). | Sí | Sí |
D8018 | Dato de años para ser usado con RTC (2000~2099). | Sí | Sí |
D8019 | Dato días de la semana para ser usado con RTC (0~6). | Sí | Sí |