Diferencia entre revisiones de «Lámparas de techo empotrables»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 36: | Línea 36: | ||
= Lámparas Downlight LD02 = | = Lámparas Downlight LD02 = | ||
+ | [[Archivo:Tlt-ld02_256px.jpg|right]] | ||
{|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
!style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo |
Revisión del 23:33 10 oct 2020
Downlights, LED empotrable EPISTAR
Driver interno, voltage alimentación 85-265AC, eficiencia 90lm/W, PF > 0.9
Acabados Blanco/Plata, formatos 4,6 y 8 pulgadas
LED : SMD5630 EPISTAR, CCT : 3000K ; 4000K ; 6000K
Angulo luminoso: 90° / 120°
IP54
Lámparas Downlight con detector de movimiento
Modelo | Potencia (W) | Regulador de intensidad (Dimmer) | Voltaje de alimentación | Flujo (Flux) | Haz de luz | Tamaño (mm) | Diámetro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-HDL-SMART-15W | 15W ± 5% | No | 185 ~ 265 VAC | 1300 | 110° ± 0.2 | Ø200x60 | Ø175 |
Lámparas Downlight LD02
Modelo | Potencia (W) | Regulador de intensidad (Dimmer) | Voltaje de alimentación | Flujo (Flux) | Haz de luz | Tamaño (mm) | Diámetro (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT-LD02-12W-4IN | 12 | No | 90 ~ 260 VAC | 960 | 90°/120° | Ø140x50 | Ø120 |
TLT-LD02-12W-4IN-DIM | 12 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 960 | 90°/120° | Ø140x50 | Ø120 |
TLT-LD02-18W-6IN | 18 | No | 90 ~ 260 VAC | 1140 | 90°/120° | Ø190x60 | Ø160 |
TLT-LD02-18W-6IN-DIM | 18 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 1140 | 90°/120° | Ø190x60 | Ø160 |
TLT-LD02-20W-8IN | 20 | No | 90 ~ 260 VAC | 1600 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
TLT-LD02-20W-8IN-DIM | 20 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 1600 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
TLT-LD02-24W-8IN | 24 | No | 90 ~ 260 VAC | 1920 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
TLT-LD02-24W-8IN-DIM | 24 | Sí | 90 ~ 260 VAC | 1920 | 90°/120° | Ø230x60 | Ø190 |
Lámparas Downlight SLIM ROUND SMD2835
Modelo | Potencia (W) | Vin | Flujo (Flux) | Haz de luz | Talla diámetro externo (mm) | Talla diámetro agujero (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TLT-PYM-WO3 | 3 | 90-265 | 225 | 90°/120° | Ø85 | Ø70 |
TLT-PYM-WO6 | 6 | 90-265 | 450 | 90°/120° | Ø120 | Ø105 |
TLT-PYM-WO9 | 9 | 90-265 | 675 | 90°/120° | Ø145 | Ø130 |
TLT-PYM-WO12 | 12 | 90-265 | 900 | 90°/120° | Ø170 | Ø150 |
TLT-PYM-WO15 | 15 | 90-265 | 1125 | 90°/120° | Ø190 | Ø170 |
TLT-PYM-WO18 | 18 | 90-265 | 1350 | 90°/120° | Ø225 | Ø205 |
TLT-PYM-WO24 | 24 | 90-265 | 1800 | 90°/120° | Ø300 | Ø280 |