Diferencia entre revisiones de «PI8104»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «= Especificaciones técnicas = {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); pa…») |
|||
Línea 109: | Línea 109: | ||
= Dimensiones = | = Dimensiones = | ||
= HMI avanzada = | = HMI avanzada = | ||
+ | {|style="text-align:left; background-color:#F9F9F9; width:auto;" | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Modelo | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tamaño de pantalla (Pulgadas) | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Chasis | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Resolución | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Tipo de luz | ||
+ | !style="background-image: linear-gradient(#C8C95F, #C8C55B 60%, #C8C000); padding:5px 5px 5px 5px; color:#000000"|Protección frontal | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PI8070]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|7” | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PI8102]] | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.2” | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x480 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|[[PI8102H]] | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.2” | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|1024x600 | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#E5E6E6;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|PI8104 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|10.4” | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|ABS | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|800x600 | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|LED | ||
+ | |style="background-color:#F9F9F9;padding: 3px 5px 3px 5px;"|IP65 | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
= Artículos relacionados = | = Artículos relacionados = | ||
Revisión del 17:53 26 oct 2020
Especificaciones técnicas
Parámetro | PI8104 |
---|---|
Tamaño de pantalla (Pulgadas) | 10.4” |
Resolución | 800x600 |
Colores | 16.000 K |
Brillo | 300 cd/m² |
Tipo de luz | LED |
Pantalla táctil | Alta precisión / 4 pelos de alambre / resistivo |
Tiempo de vida iluminación de fondo | 50.000 horas |
Procesador (CPU) | Cortex A8 600 MHz |
Sistema operativo | Wecon OS basado en Linux QT |
Almacenamiento Flash | 2 GB EMMC |
RAM | DDRIII 512 MB |
Calendario permanente | Incorporado |
Puerto USB | USB Host: 2.0 x1 USB Client: 2.0 x1 |
Tarjeta SD | Compatible |
Puerto COM | COM1: RS232, RS422/RS485 COM2: RS232, RS485 COM3: RS485 |
Potencia | <10W |
Fuente de alimentación | 24 VDC (12~28 VDC) |
CAN | Sí |
Chasis | ABS |
Dimensiones [WxHxD](mm) | 298x223x53.5 |
Dimensiones de montaje [WxH](mm) | 288x212 |
Peso (Kg) | 1.9 |
Temperatura de trabajo | -10~60 ºC |
Temperatura de almacenamiento | -30~70 ºC |
Humedad (sin condensación) | 10~90 %RH |
Resistencia de vibración | 10~25 Hz (Dirección X, Y y Z, 2G/30 min) |
Interfaz Ethernet | Sí |
Interfaz Wi-Fi | - |
Tarjeta 4G | - |
Protección frontal | IP65 |
Certificación CE | CE Marked |
Certificación FCC | FCC Class A |
Software | PI Studio |
Control remoto | Opcional |
Dimensiones
HMI avanzada
Modelo | Tamaño de pantalla (Pulgadas) | Chasis | Resolución | Tipo de luz | Protección frontal |
---|---|---|---|---|---|
PI8070 | 7” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI8102 | 10.2” | ABS | 800x480 | LED | IP65 |
PI8102H | 10.2” | ABS | 1024x600 | LED | IP65 |
PI8104 | 10.4” | ABS | 800x600 | LED | IP65 |